Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Февраля 2021 | 93 | LD | 6.81 | 2:1 | |||||
10 Февраля 2021 | 95 | LD | 4.44 | 1:4 | |||||
7 Февраля 2021 | 92 | LD | 6.16 | 2:4 | |||||
1 Февраля 2021 | 93 | LD | 5.27 | 1:3 | |||||
29 Января 2021 | 93 | LCD | 4.38 | 1:2 | |||||
27 Января 2021 | 94 | LCD | 5.73 | 1:0 | |||||
25 Января 2021 | 92 | LCD | 5.57 | 2:1 | |||||
23 Января 2021 | 38 | LCD | 5.02 | 6:1 | |||||
22 Января 2021 | 93 | LCD | 4.76 | 5:2 | |||||
20 Января 2021 | 93 | LCD | 8.83 | 1:0 | |||||
18 Января 2021 | 94 | LD | 5.41 | 1:3 | |||||
17 Января 2021 | 91 | LD | 4.84 | 0:1 | |||||
15 Января 2021 | 95 | LD | 6.06 | 1:4 | |||||
13 Января 2021 | 93 | LCD | 5.59 | 3:3 | |||||
11 Января 2021 | 93 | LCD | 6.05 | 0:2 | |||||
10 Января 2021 | 93 | LD | 5.56 | 2:3 | |||||
21 Декабря 2020 | 95 | LDM | 6.53 | 3:1 | |||||
18 Декабря 2020 | 92 | LDM | 5.83 | 5:0 | |||||
16 Декабря 2020 | 92 | LDM | 5.69 | 3:1 | |||||
14 Декабря 2020 | 93 | DM | 5.78 | 4:2 | |||||
13 Декабря 2020 | - | - | - | 1:2 | |||||
12 Декабря 2020 | 95 | LDM | 5.18 | 4:5 | |||||
11 Декабря 2020 | 92 | LCD | 5.41 | 3:0 | |||||
9 Декабря 2020 | 94 | LCD | 5.72 | 5:0 | |||||
7 Декабря 2020 | - | - | - | 3:2 | |||||
5 Декабря 2020 | 95 | LDM | 7.50 | 4:0 | |||||
4 Декабря 2020 | 95 | LCD | 4.16 | 0:2 | |||||
2 Декабря 2020 | 93 | RD | 6.33 | 4:0 | |||||
30 Ноября 2020 | 94 | LCD | 6.49 | 6:0 | |||||
29 Ноября 2020 | 93 | LDM | 7.55 | 3:1 | |||||
27 Ноября 2020 | 93 | LCD | 5.94 | 6:2 | |||||
25 Ноября 2020 | 95 | LD | 6.07 | 4:1 | |||||
23 Ноября 2020 | 93 | LCD | 3.56 | 1:2 | |||||
20 Ноября 2020 | 95 | LCD | 4.68 | 4:3 | |||||
18 Ноября 2020 | 92 | LCD | 5.00 | 1:1 | |||||
16 Ноября 2020 | 95 | LCD | 5.60 | 6:2 | |||||
13 Ноября 2020 | 95 | LCD | 6.60 | 3:0 | |||||
11 Ноября 2020 | 92 | LCD | 8.20 | 3:0 | |||||
9 Ноября 2020 | 95 | LD | 4.60 | 1:4 | |||||
8 Ноября 2020 | 91 | LD | 6.43 | 2:1 | |||||
6 Ноября 2020 | 94 | LDM | 6.34 | 3:0 | |||||
4 Ноября 2020 | 95 | LD | 7.45 | 2:1 | |||||
1 Ноября 2020 | 91 | LD | 4.03 | 2:3 |
0:2 | 7.99 |
2:2 | 5.89 |
0:3 | 5.76 |
0:0 | 6.57 |
0:1 | 6.06 |
1:0 | 5.77 |
3:0 | 4.28 |
0:4 | 8.24 |
3:3 | 6.61 |
1:1 | 8.31 |
с 2020-05-25 -> Унион бен Гардан
с 2020-10-28 -> Серветт
с 2020-12-23 -> Унион бен Гардан
с 2023-06-29 -> Нью-Инглэнд Революшн
с 2023-10-19 -> Унион бен Гардан
с 2023-10-30 -> Хаммарбю