Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 Июня 2023 | 134 | ![]() |
CF | 6.09 | 3:4 | ![]() |
||
![]() | 28 Июня 2023 | 138 | ![]() |
CF | 8.91 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 27 Июня 2023 | 133 | ![]() |
CF | 7.28 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 26 Июня 2023 | 131 | ![]() |
CF | 8.57 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 25 Июня 2023 | 93 | ![]() |
CF | 5.73 | 0:0 | |||
![]() | 24 Июня 2023 | 133 | ![]() |
CF | 8.76 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 22 Июня 2023 | 130 | ![]() |
CF | 6.36 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 21 Июня 2023 | 93 | ![]() |
CF | 5.15 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 20 Июня 2023 | 134 | ![]() |
CF | 6.90 | 4:2 | ![]() |
||
![]() | 19 Июня 2023 | 145 | ![]() |
CF | 6.20 | 3:4 | ![]() |
||
![]() | 18 Июня 2023 | 93 | ![]() |
CF | 4.92 | 0:5 | |||
![]() | 17 Июня 2023 | 134 | ![]() |
CF | 5.88 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 16 Июня 2023 | 95 | ![]() |
CF | 5.52 | 0:0 | |||
![]() | 15 Июня 2023 | 134 | ![]() |
CF | 5.99 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 14 Июня 2023 | 92 | ![]() |
CF | 5.48 | 0:0 |
с 2023-04-01 -> Шэньчжэнь Джуниорс
3 ст. | 13.12-18.12 (5) | ![]() |
3 ст. | 30.09-04.10 (4) | ![]() |
1 ст. | 22.09-24.09 (2) | ![]() |
1 ст. | 06.09-08.09 (2) | ![]() |
1 ст. | 29.07-31.07 (2) | ![]() |
1 ст. | 14.07-16.07 (2) | ![]() |
3 ст. | 06.06-11.06 (5) | ![]() |
2 ст. | 16.04-20.04 (4) | ![]() |
3 ст. | 09.04-16.04 (7) | ![]() |
5 ст. | 29.02-09.03 (9) | ![]() |
1 ст. | 03.01-06.01 (3) | ![]() |
1 ст. | 12.12-16.12 (4) | ![]() |
2 ст. | 24.11-28.11 (4) | ![]() |