Текущий уровень рейтинга: | 1.0102 0.994* |
Фиксированная часть: | 0.15 |
Турнирный рейтинг: | 3.46 |
Последний пересчёт: | 27 Ноября 2024 |
Позиция в общем рейтинге: | 4836 место 4943 место |
В федерации: | 84 место 91 место |
С тем же гражданством: | 77 место 80 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 56 место 60 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 | Супер лига | 4 | +3.24 | |||||
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 | Чемпионат дублёров | 3 | +0.22 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
25 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0086 |
22 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0106 |
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0097 |
18 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.009 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0039 |
13 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
12 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0216 |
10 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0174 |
8 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0106 |
6 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.013 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0122 |
9 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.013 |
9 Октября 2024 | Распасовщик | +0.06 |
9 Октября 2024 | По оценке | +0.09 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +3.24 |
7 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0137 |
4 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0105 |
2 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
30 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0119 |
27 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0146 |
25 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0107 |
23 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0089 |
13 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
12 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0008 |
11 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0102 |
9 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.014 |
7 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0045 |
7 Сентября 2024 | Игра за сборную | +0.1634 |
6 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0184 |
4 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0108 |
2 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0116 |
31 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
31 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.02 |
30 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0036 |
28 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
26 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
25 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0045 |
24 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.005 |
24 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.1736 |
23 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
21 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
18 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0043 |
17 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.005 |
17 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.1736 |
14 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0125 |
11 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0049 |
9 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0092 |
7 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
2 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
31 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
29 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +0.22 |
2:1 | 5.85 |
1:0 | 7.78 |
3:3 | 7.25 |
1:0 | 6.21 |
0:0 | 4.16 |
0:4 | - |
4:1 | 6.88 |
1:1 | 8.16 |
0:0 | 7.55 |
1:0 | 7.67 |
с 2023-04-01 -> Бунёдкор
4 ст. | 13.09-18.09 (5) | |
1 ст. | 14.08-16.08 (2) | |
1 ст. | 20.07-22.07 (2) | |
1 ст. | 25.05-27.05 (2) | |
3 ст. | 24.04-28.04 (4) | |
2 ст. | 21.03-24.03 (3) | |
3 ст. | 30.12-03.01 (4) | |
1 ст. | 21.12-23.12 (2) | |
2 ст. | 12.12-15.12 (3) | |
1 ст. | 31.07-02.08 (2) |