Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 Октября 2023 | 94 | ![]() |
LD | 4.79 | 3:6 | |||
![]() | 17 Октября 2023 | 93 | ![]() |
LD | 4.26 | 4:1 | |||
![]() | 16 Октября 2023 | 90 | ![]() |
LD | 5.82 | 5:0 | |||
![]() | 15 Октября 2023 | 95 | ![]() |
LD | 5.79 | 5:0 | |||
![]() | 14 Октября 2023 | 93 | ![]() |
LD | 4.99 | 4:2 | |||
![]() | 11 Октября 2023 | 93 | ![]() |
LCD | 4.55 | 3:6 | |||
![]() | 9 Октября 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 5.32 | 5:2 | |||
![]() | 8 Октября 2023 | 97 | ![]() |
LCD | 2.47 | 0:1 | |||
![]() | 4 Октября 2023 | 94 | ![]() |
RCD | 7.71 | 0:0 | |||
![]() | 2 Октября 2023 | 93 | ![]() |
RCD | 9.33 | 0:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 30 Сентября 2023 | 93 | ![]() |
SW | 4.12 | 0:1 | ![]() |
|
![]() | 27 Сентября 2023 | 93 | ![]() |
RCD | 5.30 | 0:2 | |||
![]() | 25 Сентября 2023 | 95 | ![]() |
RCD | 10.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 24 Сентября 2023 | 92 | ![]() |
LD | 4.97 | 4:3 | |||
![]() | 22 Сентября 2023 | 93 | ![]() |
RCD | 7.36 | 0:0 | |||
![]() | 20 Сентября 2023 | 90 | ![]() |
RCD | 6.42 | 0:0 | |||
![]() | 18 Сентября 2023 | 90 | ![]() |
RCD | 6.31 | 0:1 | |||
![]() | 17 Сентября 2023 | 93 | ![]() |
LCD | 5.40 | 3:0 | |||
![]() |
![]() | 16 Сентября 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:4 | ||
![]() | 15 Сентября 2023 | 91 | ![]() |
RCD | 6.26 | 0:0 | |||
![]() | 13 Сентября 2023 | 92 | ![]() |
RCD | 9.91 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 11 Сентября 2023 | 92 | ![]() |
RCD | 7.04 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 10 Сентября 2023 | 124 | ![]() |
LCD | 4.63 | 5:6 | |||
![]() | 3 Сентября 2023 | 90 | ![]() |
CD | 4.88 | 2:0 | |||
![]() | 27 Августа 2023 | 135 | ![]() |
CD | 4.51 | 4:5 | |||
![]() | 23 Августа 2023 | 96 | ![]() |
RCD | 6.64 | 0:0 | |||
![]() | 21 Августа 2023 | 92 | ![]() |
RCD | 8.73 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 18 Августа 2023 | 91 | ![]() |
RCD | 10.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 16 Августа 2023 | 93 | ![]() |
RCD | 6.46 | 0:2 | |||
![]() | 14 Августа 2023 | 92 | ![]() |
RCD | 6.37 | 0:1 | |||
![]() | 13 Августа 2023 | 93 | ![]() |
LD | 4.84 | 5:2 | |||
![]() | 11 Августа 2023 | 92 | ![]() |
RCD | 6.54 | 0:0 | |||
![]() | 9 Августа 2023 | 94 | ![]() |
RCD | 9.86 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 7 Августа 2023 | 91 | ![]() |
RCD | 5.66 | 0:0 | |||
![]() | 4 Августа 2023 | 96 | ![]() |
RCD | 5.36 | 1:4 | |||
![]() | 2 Августа 2023 | 92 | ![]() |
RCD | 7.44 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 31 Июля 2023 | 92 | ![]() |
RCD | 6.06 | 2:3 | ![]() |
||
![]() | 30 Июля 2023 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
![]() | 26 Июля 2023 | 92 | ![]() |
RCD | 4.54 | 2:3 | |||
![]() | 24 Июля 2023 | 92 | ![]() |
RCD | 10.00 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 21 Июля 2023 | 94 | ![]() |
RCD | 7.57 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 17 Июля 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
![]() | 16 Июля 2023 | 91 | ![]() |
RD | 4.92 | 5:4 | |||
![]() | 12 Июля 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 5.98 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 9 Июля 2023 | 91 | ![]() |
RD | 5.44 | 4:2 | |||
![]() | 5 Июля 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 8.43 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 2 Июля 2023 | 122 | ![]() |
LCD | 4.52 | 5:4 | ![]() |
с 2023-03-01 -> Ружомберок
2 ст. | 12.01-15.01 (3) | ![]() |
2 ст. | 18.08-21.08 (3) | ![]() |
3 ст. | 01.01-05.01 (4) | ![]() |
1 ст. | 27.07-29.07 (2) | ![]() |