Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Февраля 2021 | 92 | RCD | 5.11 | 1:2 | |||||
25 Февраля 2021 | - | - | - | 1:3 | |||||
24 Февраля 2021 | 93 | LCD | 5.57 | 0:6 | |||||
23 Февраля 2021 | 94 | LCD | 5.77 | 3:1 | |||||
22 Февраля 2021 | 91 | RCD | 7.28 | x1 | 1:0 | ||||
21 Февраля 2021 | - | - | - | 1:4 | |||||
20 Февраля 2021 | 94 | LCD | 5.07 | 0:2 | |||||
19 Февраля 2021 | 92 | RCD | 6.30 | 0:0 | |||||
18 Февраля 2021 | 93 | RCD | 6.68 | 1:0 | |||||
17 Февраля 2021 | 93 | RCD | 4.08 | 0:6 | |||||
16 Февраля 2021 | 94 | LCD | 4.46 | 0:4 | |||||
15 Февраля 2021 | 93 | LCD | 6.93 | 3:1 | |||||
14 Февраля 2021 | 92 | CD | 5.84 | 0:5 | |||||
10 Февраля 2021 | 134 | RCD | 7.93 | 4:2 | |||||
8 Февраля 2021 | 94 | RCD | 5.54 | 1:5 | |||||
5 Февраля 2021 | 93 | RCD | 5.10 | 1:1 | |||||
3 Февраля 2021 | 94 | RCD | 5.90 | 3:2 | |||||
1 Февраля 2021 | 24 | DM | 4.85 | 0:3 | |||||
27 Января 2021 | 92 | RCD | 6.42 | 3:1 | |||||
22 Января 2021 | 94 | CD | 7.01 | 1:4 | |||||
20 Января 2021 | 92 | CD | 5.69 | 1:4 | |||||
18 Января 2021 | 96 | CD | 5.79 | 2:3 | |||||
15 Января 2021 | 62 | DM | 5.31 | 3:6 | |||||
13 Января 2021 | 94 | DM | 5.47 | 5:4 | |||||
11 Января 2021 | 92 | CD | 5.51 | 1:3 | |||||
8 Января 2021 | 94 | CD | 6.92 | 2:1 | |||||
6 Января 2021 | 94 | RCD | 4.49 | 1:3 | |||||
4 Января 2021 | 93 | CD | 5.24 | 0:2 | |||||
3 Января 2021 | 91 | CD | 7.45 | 4:1 | |||||
1 Января 2021 | 92 | CD | 5.69 | 0:4 | |||||
30 Декабря 2020 | 94 | CD | 10.00 | 0:0 | |||||
28 Декабря 2020 | 93 | CD | 7.55 | 0:3 | |||||
25 Декабря 2020 | 93 | DM | 6.70 | 1:2 | |||||
23 Декабря 2020 | 93 | DM | 6.13 | 4:0 | |||||
18 Декабря 2020 | 94 | CD | 5.62 | 0:4 | |||||
11 Декабря 2020 | 91 | LCD | 3.80 | 0:2 | |||||
9 Декабря 2020 | 90 | LCD | 4.57 | 0:2 | |||||
7 Декабря 2020 | 93 | LCD | 2.65 | 0:4 | |||||
6 Декабря 2020 | 93 | LCD | 5.79 | 1:1 | |||||
4 Декабря 2020 | 94 | LCD | 6.22 | 1:3 | |||||
3 Декабря 2020 | 95 | CD | 4.31 | 0:1 | |||||
2 Декабря 2020 | 93 | CD | 5.64 | 0:5 | |||||
30 Ноября 2020 | 96 | CD | 5.52 | 1:5 | |||||
29 Ноября 2020 | 92 | CD | 5.58 | 5:1 | |||||
27 Ноября 2020 | 94 | CD | 5.07 | 2:6 | |||||
25 Ноября 2020 | 95 | CD | 5.44 | 2:4 | |||||
20 Ноября 2020 | 94 | LCD | 4.75 | 2:4 | |||||
13 Ноября 2020 | 93 | LCD | 3.46 | 0:4 | |||||
11 Ноября 2020 | 93 | LCD | 2.82 | 0:5 | |||||
9 Ноября 2020 | 92 | LCD | 2.54 | 0:4 | |||||
6 Ноября 2020 | 90 | LCD | 5.79 | 3:1 | |||||
4 Ноября 2020 | 93 | CD | 5.14 | 1:5 | |||||
2 Ноября 2020 | 95 | CD | 5.59 | 2:4 |
с 2020-05-25 -> Мальорка
с 2021-06-22 -> Шлёнск
с 2021-10-12 -> Мальорка
с 2021-10-30 -> на пенсии
3 ст. | 29.10-05.11 (7) | |
1 ст. | 24.10-26.10 (2) | |
2 ст. | 27.01-30.01 (3) | |
2 ст. | 17.09-20.09 (3) | |
5 ст. | 13.07-23.07 (10) |