Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Июня 2024 | 94 | CD | 6.98 | 4:1 | |||||
11 Июня 2024 | 91 | CD | 5.90 | 3:1 | |||||
10 Июня 2024 | - | - | - | 0:3 | |||||
9 Июня 2024 | 90 | CD | 8.69 | 5:2 | |||||
7 Июня 2024 | 94 | CD | 7.72 | 2:1 | |||||
5 Июня 2024 | 91 | CD | 4.89 | 3:1 | |||||
3 Июня 2024 | - | - | - | 1:6 | |||||
2 Июня 2024 | 91 | CD | 6.85 | 6:1 | |||||
31 Мая 2024 | 94 | CD | 5.52 | 3:7 | |||||
29 Мая 2024 | 91 | CD | 5.78 | 0:2 | |||||
27 Мая 2024 | 92 | CD | 6.25 | 4:3 | |||||
24 Мая 2024 | 93 | CD | 5.48 | 5:8 | |||||
22 Мая 2024 | 92 | CD | 5.39 | 3:2 | |||||
20 Мая 2024 | 93 | SW | 5.95 | 0:1 | |||||
19 Мая 2024 | - | - | - | 4:6 | |||||
17 Мая 2024 | 94 | CD | 4.35 | 5:3 | |||||
15 Мая 2024 | 90 | CD | 6.60 | 3:3 | |||||
13 Мая 2024 | 91 | CD | 4.82 | 2:7 | |||||
10 Мая 2024 | 93 | SW | 5.36 | 1:5 | |||||
8 Мая 2024 | 91 | SW | 3.06 | 0:3 | |||||
6 Мая 2024 | 90 | SW | 5.45 | 1:6 | |||||
5 Мая 2024 | 93 | CD | 7.83 | 0:1 | |||||
3 Мая 2024 | 92 | CD | 5.63 | 3:6 | |||||
1 Мая 2024 | 91 | CD | 5.40 | 1:3 | |||||
29 Апреля 2024 | 92 | CD | 5.13 | 2:4 | |||||
26 Апреля 2024 | 92 | CD | 5.66 | 3:5 | |||||
24 Апреля 2024 | - | - | - | 3:4 | |||||
22 Апреля 2024 | - | - | - | 2:4 | |||||
21 Апреля 2024 | - | - | - | 0:7 | |||||
19 Апреля 2024 | - | - | - | 0:3 | |||||
17 Апреля 2024 | - | - | - | 0:2 | |||||
15 Апреля 2024 | - | - | - | 1:4 | |||||
14 Апреля 2024 | - | - | - | 2:2 | |||||
12 Апреля 2024 | 94 | RCD | 5.51 | 0:5 | |||||
10 Апреля 2024 | - | - | - | 2:2 | |||||
8 Апреля 2024 | - | - | - | 1:4 | |||||
7 Апреля 2024 | - | - | - | 0:3 | |||||
5 Апреля 2024 | - | - | - | 2:2 | |||||
3 Апреля 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
1 Апреля 2024 | - | - | - | 4:5 | |||||
29 Марта 2024 | 44 | LD | 5.54 | 3:8 | |||||
22 Марта 2024 | 94 | LD | 6.73 | 2:2 | |||||
20 Марта 2024 | 92 | LD | 7.44 | 0:1 | |||||
18 Марта 2024 | 90 | LD | 6.65 | 0:0 | |||||
17 Марта 2024 | 90 | LD | 5.32 | 0:5 | |||||
15 Марта 2024 | 92 | LD | 5.30 | 0:4 | |||||
13 Марта 2024 | 91 | LD | 6.26 | 0:0 | |||||
11 Марта 2024 | 94 | LD | 4.91 | 1:3 | |||||
10 Марта 2024 | 91 | LD | 5.91 | 0:0 | |||||
7 Марта 2024 | 90 | LD | 7.31 | 0:2 | |||||
6 Марта 2024 | 92 | LD | 4.43 | 2:1 | |||||
4 Марта 2024 | 94 | LD | 5.70 | 0:5 | |||||
3 Марта 2024 | 92 | LD | 3.94 | 0:0 |
2:2 | 4.41 |
2:1 | 6.41 |
0:0 | 5.66 |
3:3 | 4.71 |
1:2 | 3.81 |
3:0 | 3.7 |
4:3 | - |
2:1 | 5.46 |
4:4 | 4.25 |
0:0 | 5.32 |
с 2023-02-14 -> Гренобль
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался