Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Июня 2024 | 42 | AM | 4.73 | 0:3 | |||||
31 Мая 2024 | 41 | AM | 5.99 | 0:1 | |||||
24 Мая 2024 | 43 | AM | 4.26 | 1:1 | |||||
22 Мая 2024 | 43 | AM | 7.70 | 1:1 | |||||
20 Мая 2024 | - | - | - | 3:1 | |||||
15 Мая 2024 | - | - | - | 2:0 | |||||
13 Мая 2024 | 92 | AM | 6.39 | 0:0 | |||||
8 Мая 2024 | 37 | AM | 6.64 | 0:0 | |||||
6 Мая 2024 | 38 | AM | 5.18 | 0:2 | |||||
3 Мая 2024 | 37 | AM | 9.63 | 1:0 | |||||
1 Мая 2024 | 41 | AM | 4.66 | 0:3 | |||||
29 Апреля 2024 | 38 | AM | 5.49 | 0:0 | |||||
26 Апреля 2024 | 37 | AM | 6.73 | 1:0 | |||||
24 Апреля 2024 | 38 | AM | 10.00 | x1 | 2:0 | ||||
19 Апреля 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
17 Апреля 2024 | 40 | AM | 5.05 | 0:4 | |||||
15 Апреля 2024 | 39 | AM | 6.13 | 1:0 | |||||
12 Апреля 2024 | 37 | AM | 9.62 | 0:0 | |||||
10 Апреля 2024 | - | - | - | 0:5 | |||||
8 Апреля 2024 | 44 | AM | 6.77 | 0:0 | |||||
5 Апреля 2024 | 95 | AM | 4.96 | 1:2 | |||||
3 Апреля 2024 | 92 | AM | 8.84 | x1 | 1:0 | ||||
29 Марта 2024 | 93 | AM | 5.90 | x1 | 2:0 | ||||
27 Марта 2024 | 93 | AM | 6.20 | 0:3 | |||||
25 Марта 2024 | 91 | AM | 4.36 | 0:0 | |||||
22 Марта 2024 | 93 | AM | 9.68 | x1 | 3:0 | ||||
20 Марта 2024 | 96 | AM | 3.99 | 1:2 | |||||
18 Марта 2024 | 92 | RAM | 4.32 | 0:0 | |||||
15 Марта 2024 | 91 | AM | 6.53 | 1:0 | |||||
13 Марта 2024 | 93 | AM | 4.13 | 2:3 | |||||
11 Марта 2024 | 91 | AM | 7.00 | 2:2 | |||||
6 Марта 2024 | 92 | AM | 6.43 | 1:0 | |||||
4 Марта 2024 | 93 | AM | 4.32 | 0:2 |
1:0 | 5.34 |
0:2 | 5.77 |
0:3 | 6.34 |
3:3 | 6.06 |
3:0 | 4.84 |
2:1 | 5.84 |
0:0 | 6.46 |
1:2 | 6.15 |
3:0 | 9.27 |
3:2 | 7.31 |
с 2023-02-01 -> Падерборн 07
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался