История игр за команду / Сезон 11


    Дата Поз. События  
2 Февраля 2024 93 С первых минут LM 6.63   2:0
31 Января 2024 91 С первых минут LM 5.68   1:0
29 Января 2024 91 С первых минут LM 4.68   0:3  
26 Января 2024 91 С первых минут LM 7.18 Голевая передачаx1 1:1
24 Января 2024 93 С первых минут LM 5.10   2:1  
22 Января 2024 92 С первых минут LM 5.43   0:0  
19 Января 2024 93 С первых минут LM 5.55   2:0
17 Января 2024 95 С первых минут LM 5.08   0:0  
15 Января 2024 94 С первых минут LM 6.30   3:0
12 Января 2024 92 С первых минут LM 5.83   0:0
10 Января 2024 94 С первых минут LM 6.41   1:0
8 Января 2024 91 С первых минут LM 7.01   1:1
22 Декабря 2023 32 Вышел на замену RCM 5.78   4:1
20 Декабря 2023 33 Вышел на замену RCM 3.28 Желтая карточка 0:3  
18 Декабря 2023 - Сидел на скамейке - -   3:3  
15 Декабря 2023 - Сидел на скамейке - -   3:1  
13 Декабря 2023 93 С первых минут RCM 6.07   1:0
11 Декабря 2023 94 С первых минут RCM 5.39   1:3
8 Декабря 2023 93 С первых минут RCM 3.72   0:4  
6 Декабря 2023 67 Вышел на замену RCM 7.85   0:0
4 Декабря 2023 - Сидел на скамейке - -   3:1  
1 Декабря 2023 - Сидел на скамейке - -   0:1  
29 Ноября 2023 - Сидел на скамейке - -   4:0  
27 Ноября 2023 - Сидел на скамейке - -   3:3  
24 Ноября 2023 - Сидел на скамейке - -   1:0  
22 Ноября 2023 - Сидел на скамейке - -   4:0  
20 Ноября 2023 - Сидел на скамейке - -   2:2  
17 Ноября 2023 - Сидел на скамейке - -   4:3  
15 Ноября 2023 91 С первых минут LCM 5.83   1:1
13 Ноября 2023 92 С первых минут LCM 7.02   3:0
10 Ноября 2023 94 С первых минут LCM 5.82   2:2
8 Ноября 2023 91 С первых минут LCM 6.27   4:1
6 Ноября 2023 94 С первых минут LCM 5.88   3:0
3 Ноября 2023 59 Вышел на замену LCM 7.95 Голевая передачаx1 3:2

Последние игры

0:1
-
0:1
9.35
0:3
-
0:3
-
0:2
-
0:3
-
0:3
5.69
0:1
4.17
2:1
7.5
1:0
4.55

История переходов:

с 2023-02-01 -> Расинг

с 2023-05-14 -> свободный агент

с 2023-07-17 -> Палмейрас

с 2025-04-24 -> Некакса

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (2 ст.) — 5 Октября 2025
Вылечился за 3 дня

Все травмы (2)