Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Декабря 2024 | 92 | LCD | 6.53 | 3:0 | |||||
29 Ноября 2024 | 95 | RCD | 5.75 | 4:0 | |||||
28 Ноября 2024 | - | - | - | 4:0 | |||||
27 Ноября 2024 | 94 | RD | 5.65 | 5:2 | |||||
24 Ноября 2024 | 91 | LD | 2.96 | 1:2 | |||||
18 Ноября 2024 | 92 | RCD | 6.68 | 0:2 | |||||
17 Ноября 2024 | - | - | - | 3:1 | |||||
10 Ноября 2024 | 93 | RCD | 5.51 | 3:0 | |||||
8 Ноября 2024 | 94 | RD | 5.69 | 5:0 | |||||
6 Ноября 2024 | 93 | RD | 5.68 | 3:3 | |||||
4 Ноября 2024 | - | - | - | 5:0 |
с 2023-02-01 -> Тихуана
1 ст. | 13.07-15.07 (2) | |
2 ст. | 21.12-24.12 (3) | |
1 ст. | 08.10-10.10 (2) | |
1 ст. | 24.07-26.07 (2) |