Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:0.3572 0.3428*
Фиксированная часть:0.0096
Турнирный рейтинг:0.72
Последний пересчёт:5 Ноября 2026
Позиция в общем рейтинге:13730 место 13935 место
В федерации:267 место 275 место
С тем же гражданством:550 место 557 место
В федерации, с тем же гражданством:5 место 5 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
19 сезон
9 Октября 2026 Вторая лига 4 +0.72
Дата Вид прибавки  
4 Ноября 2026 Игра за клуб +0.0002
2 Ноября 2026 Игра за клуб +0.0118
1 Ноября 2026 Игра за клуб +0.003
30 Октября 2026 Игра за клуб +0.0039
29 Октября 2026 Игра за клуб +0.0008
24 Октября 2026 Игра за клуб +0.0041
23 Октября 2026 Игра за клуб +0.0031
22 Октября 2026 Игра за клуб +0.0022
13 Октября 2026 Игра за клуб +0.0002
12 Октября 2026 Игра за клуб +0.0002
11 Октября 2026 Игра за клуб +0.0002
9 Октября 2026 Игра за клуб +0.0128
9 Октября 2026 Участие в турнире +0.72
9 Октября 2026 Голкипер +0.008
7 Октября 2026 Игра за клуб +0.0136
5 Октября 2026 Игра за клуб +0.0006
4 Октября 2026 Игра за клуб +0.0002
2 Октября 2026 Игра за клуб +0.0131
30 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0002
28 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0138
25 Сентября 2026 Игра за клуб +0.012
23 Сентября 2026 Игра за клуб +0.013
21 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0006
20 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0044
18 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0006
16 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0031
14 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0006
13 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0044
11 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0006
9 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0092
7 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0091
4 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0121
2 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0002
31 Августа 2026 Игра за клуб +0.0131
28 Августа 2026 Игра за клуб +0.0117
26 Августа 2026 Игра за клуб +0.0129
24 Августа 2026 Игра за клуб +0.0131
21 Августа 2026 Игра за клуб +0.0006
17 Августа 2026 Игра за клуб +0.0127
16 Августа 2026 Игра за клуб +0.0041
14 Августа 2026 Игра за клуб +0.0006
12 Августа 2026 Игра за клуб +0.0006
10 Августа 2026 Игра за клуб +0.0006
9 Августа 2026 Игра за клуб +0.0047
7 Августа 2026 Игра за клуб +0.0006
5 Августа 2026 Игра за клуб +0.0043
3 Августа 2026 Игра за клуб +0.0045
2 Августа 2026 Игра за клуб +0.0045
31 Июля 2026 Игра за клуб +0.0006
29 Июля 2026 Игра за клуб +0.0006
27 Июля 2026 Игра за клуб +0.0121
26 Июля 2026 Игра за клуб +0.0041
24 Июля 2026 Игра за клуб +0.0006
22 Июля 2026 Игра за клуб +0.0031
20 Июля 2026 Игра за клуб +0.0054
17 Июля 2026 Игра за клуб +0.0124
15 Июля 2026 Игра за клуб +0.012
13 Июля 2026 Игра за клуб +0.0118
10 Июля 2026 Игра за клуб +0.0122
9 Июля 2026 Игра за клуб +0.021
6 Июля 2026 Игра за клуб +0.0092
3 Июля 2026 Игра за клуб +0.0006
22 Мая 2026 Голкипер +0.0016

Последние игры

0:1
-
2:1
5.3
0:0
5.38
3:1
5.3
5:0
4.86
3:0
6.66
3:1
6.14
0:0
5.98
0:1
7.71
0:5
-

История переходов:

с 2023-01-01 -> Спорт Ресифи

с 2025-02-18 -> Дукла

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (3 ст.) — 24 Октября 2026
•Вылечился за 4 дня

Все травмы (3)