Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Января 2025 | 92 | SW | 5.26 | 3:2 | |||||
24 Января 2025 | 90 | SW | 6.72 | 2:0 | |||||
22 Января 2025 | 91 | SW | 10.00 | 1:0 | |||||
20 Января 2025 | 92 | SW | 7.13 | 0:0 | |||||
17 Января 2025 | 92 | SW | 5.84 | 1:1 | |||||
15 Января 2025 | 93 | SW | 6.68 | 2:3 | |||||
13 Января 2025 | 92 | SW | 5.59 | 1:2 | |||||
8 Января 2025 | 91 | SW | 5.38 | 3:1 | |||||
6 Января 2025 | 92 | SW | 5.31 | 1:1 | |||||
3 Января 2025 | 93 | SW | 5.77 | 5:1 | |||||
1 Января 2025 | 93 | SW | 5.58 | 4:1 | |||||
30 Декабря 2024 | 91 | SW | 7.77 | 3:0 | |||||
29 Декабря 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
27 Декабря 2024 | 93 | SW | 8.02 | 1:0 | |||||
25 Декабря 2024 | 93 | SW | 7.58 | 2:2 | |||||
20 Декабря 2024 | 90 | SW | 5.26 | 1:3 | |||||
18 Декабря 2024 | 92 | SW | 7.49 | 0:3 | |||||
16 Декабря 2024 | 91 | LD | 6.10 | 3:1 | |||||
13 Декабря 2024 | 90 | SW | 6.89 | 0:0 | |||||
11 Декабря 2024 | 92 | SW | 7.97 | 1:2 | |||||
9 Декабря 2024 | 92 | SW | 5.79 | 1:0 | |||||
6 Декабря 2024 | 94 | SW | 5.90 | 1:2 | |||||
4 Декабря 2024 | 92 | SW | 7.48 | 2:1 | |||||
2 Декабря 2024 | 93 | SW | 8.63 | 2:2 | |||||
29 Ноября 2024 | 91 | LD | 4.01 | 1:3 | |||||
27 Ноября 2024 | 91 | SW | 8.94 | 2:1 | |||||
25 Ноября 2024 | 91 | SW | 8.10 | 2:1 | |||||
22 Ноября 2024 | 92 | LD | 6.00 | 2:2 | |||||
20 Ноября 2024 | 92 | SW | 4.26 | 0:1 | |||||
18 Ноября 2024 | 91 | SW | 7.12 | 3:2 | |||||
15 Ноября 2024 | 92 | LD | 7.75 | 0:3 | |||||
13 Ноября 2024 | 94 | SW | 5.35 | 3:0 | |||||
11 Ноября 2024 | 91 | SW | 7.43 | 0:2 | |||||
8 Ноября 2024 | 93 | SW | 6.25 | 2:0 | |||||
6 Ноября 2024 | 90 | SW | 5.79 | 5:2 | |||||
4 Ноября 2024 | 92 | SW | 6.75 | 0:2 |
2:3 | 5.26 |
0:2 | 6.72 |
1:0 | 10 |
0:0 | 7.13 |
1:1 | 5.84 |
2:3 | 6.68 |
2:1 | 5.59 |
3:1 | 5.38 |
1:1 | 5.31 |
1:5 | 5.77 |
с 2022-12-01 -> Акрон Тольятти
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался