Отражение | На выходе | Пас | Пенальти | Тактика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 | 11 | 19% x2 | - | - | - | - | |
- | 106% x20 | - | - | - | |||
10 | - | 34% x1 | - | - | - | ||
- | 6% x1 | - | - | - | |||
#13 | 10 | 89% x8 | 65% x2 | - | - | - | |
- | 59% x12 | - | - | - | |||
09 | 24% x2 | - | - | - | - | ||
- | 153% x30 | - | - | - | |||
08 | 42% x6 | 55% x3 | - | - | - | ||
79% x14 | 103% x17 | - | - | - | |||
07 | 7% x1 | 19% x1 | - | - | - | ||
155% x31 | - | - | - | - | |||
#12 | 06 | 68% x14 | - | 51% x11 | - | - | |
05 | 151% x31 | - | - | - | - | ||
04 | 152% x30 | - | - | - | - | ||
03 | 156% x31 | - | - | - | - | ||
#11 | 12 | 163% x31 | - | - | - | - | |
11 | 145% x30 | - | - | - | - | ||
10 | 6% x1 | - | - | - | - | ||
02 | 106% x21 | - | 4% x1 | - | - | ||
01 | 124% x25 | - | - | - | - | ||
#10 | 10 | 14% x1 | - | - | - | - | |
158% x30 | - | - | - | - | |||
09 | 29% x2 | 19% x1 | - | - | - | ||
122% x24 | - | - | - | - | |||
08 | 151% x31 | - | - | - | - | ||
07 | 79% x5 | 20% x1 | - | - | - | ||
146% x30 | - | - | - | - | |||
#9 | 06 | 335% x10 | 77% x2 | 56% x1 | 56% x1 | - | |
66% x13 | - | - | - | - | |||
05 | 134% x5 | 38% x1 | 28% x1 | - | - | ||
135% x28 | - | - | - | - | |||
04 | 40% x1 | - | - | - | - | ||
55% x11 | - | - | - | - | |||
114% x11 | 114% x11 | 47% x11 | 45% x11 | 112% x11 | |||
03 | 318% x31 | 312% x31 | 118% x31 | 118% x31 | 330% x31 | ||
#8 | 12 | 336% x31 | 314% x31 | 122% x31 | 114% x31 | 317% x31 | |
02 | 287% x28 | 289% x28 | 106% x28 | 114% x28 | 287% x28 | ||
01 | 323% x31 | 328% x31 | 128% x31 | 120% x31 | 325% x31 |
Итоговый прогресс: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отражение | На выходе | Пас | Пенальти | Тактика | |||
812% x43 | 327% x12 | 84% x2 | 56% x1 | - | |||
2138% x426 | 427% x80 | 55% x12 | - | - | |||
1378% x132 | 1357% x132 | 521% x132 | 511% x132 | 1371% x132 | |||
4328% | 2111% | 660% | 567% | 1371% | |||
Рост навыков: | |||||||
+43.3 | +21.1 | +6.6 | +5.7 | +13.7 |
Информация по развитию талантов не найдена.
0:1 | 2.94 |
0:2 | 5.36 |
0:1 | 6.54 |
4:0 | 4.05 |
0:0 | 6.27 |
0:1 | 6.57 |
2:1 | 8.63 |
2:2 | 5.97 |
0:0 | 6.81 |
1:3 | 4.01 |
с 2022-12-01 -> Эшен-Маурен
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался