Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 Июня 2023 | 91 | ![]() |
AM | 5.57 | 1:1 | |||
![]() |
![]() | 10 Июня 2023 | 94 | ![]() |
LCM | 6.82 | 0:4 | ![]() |
|
![]() | 9 Июня 2023 | 92 | ![]() |
LCM | 6.23 | 0:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 3 Июня 2023 | 95 | ![]() |
LCM | 5.44 | 0:1 | ![]() |
|
![]() | 31 Мая 2023 | 93 | ![]() |
CM | 4.54 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 29 Мая 2023 | 92 | ![]() |
LCM | 7.02 | 2:1 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 27 Мая 2023 | 90 | ![]() |
RCM | 5.88 | 0:2 | ![]() |
|
![]() | 26 Мая 2023 | 94 | ![]() |
LM | 4.99 | 0:0 | |||
![]() | 24 Мая 2023 | 90 | ![]() |
LCM | 7.68 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 22 Мая 2023 | 61 | ![]() |
LCM | 6.76 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 19 Мая 2023 | 63 | ![]() |
LCM | 5.62 | ![]() |
1:3 | ![]() |
|
![]() | 17 Мая 2023 | 61 | ![]() |
LCM | 4.51 | 1:3 | |||
![]() | 15 Мая 2023 | 61 | ![]() |
LCM | 6.40 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 14 Мая 2023 | 95 | ![]() |
LCM | 4.51 | ![]() |
0:4 | ![]() |
|
![]() | 12 Мая 2023 | 61 | ![]() |
LCM | 7.72 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 10 Мая 2023 | 62 | ![]() |
LCM | 4.64 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 8 Мая 2023 | 63 | ![]() |
LCM | 7.37 | 1:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 6 Мая 2023 | 91 | ![]() |
DM | 4.62 | 0:5 | ||
![]() | 5 Мая 2023 | 63 | ![]() |
LCM | 7.53 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 3 Мая 2023 | 52 | ![]() |
LCM | 5.76 | 2:4 | ![]() |
||
![]() | 1 Мая 2023 | 61 | ![]() |
LCM | 8.18 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 30 Апреля 2023 | 43 | ![]() |
RCM | 5.99 | 1:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 29 Апреля 2023 | 92 | ![]() |
DM | 5.49 | 0:5 | ![]() |
|
![]() | 28 Апреля 2023 | 62 | ![]() |
LCM | 6.15 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 26 Апреля 2023 | 94 | ![]() |
LCM | 6.61 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 24 Апреля 2023 | 61 | ![]() |
LCM | 6.75 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 23 Апреля 2023 | 52 | ![]() |
LCM | 4.27 | 0:4 | |||
![]() |
![]() | 22 Апреля 2023 | 93 | ![]() |
LM | 4.69 | 0:4 | ||
![]() | 21 Апреля 2023 | 64 | ![]() |
LCM | 6.32 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 19 Апреля 2023 | 61 | ![]() |
LCM | 6.81 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 17 Апреля 2023 | 62 | ![]() |
LCM | 4.51 | ![]() |
0:2 | ![]() |
|
![]() | 16 Апреля 2023 | - | ![]() |
- | - | 1:1 | |||
![]() | 14 Апреля 2023 | 61 | ![]() |
LCM | 6.74 | 1:0 | |||
![]() | 12 Апреля 2023 | 61 | ![]() |
LCM | 6.50 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 10 Апреля 2023 | 95 | ![]() |
LCM | 6.72 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 9 Апреля 2023 | 76 | ![]() |
LCM | 4.76 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 7 Апреля 2023 | 95 | ![]() |
LCM | 7.14 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 5 Апреля 2023 | 61 | ![]() |
LCM | 7.39 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 3 Апреля 2023 | 61 | ![]() |
LCM | 6.07 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 2 Апреля 2023 | 95 | ![]() |
RCM | 6.34 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 31 Марта 2023 | 71 | ![]() |
AM | 7.89 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 29 Марта 2023 | 71 | ![]() |
AM | 9.78 | ![]() |
2:0 | ![]() |
|
![]() | 27 Марта 2023 | 71 | ![]() |
AM | 8.62 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 22 Марта 2023 | 72 | ![]() |
AM | 8.33 | ![]() |
1:3 | ![]() |
|
![]() | 20 Марта 2023 | 71 | ![]() |
AM | 8.38 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 19 Марта 2023 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
![]() | 17 Марта 2023 | 93 | ![]() |
AM | 7.03 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 15 Марта 2023 | 71 | ![]() |
AM | 6.21 | 0:6 | ![]() |
||
![]() | 13 Марта 2023 | 68 | ![]() |
AM | 7.32 | 1:5 | ![]() |
||
![]() | 12 Марта 2023 | 52 | ![]() |
RCM | 6.96 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 10 Марта 2023 | 52 | ![]() |
RCM | 8.20 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Марта 2023 | 81 | ![]() |
AM | 8.63 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 6 Марта 2023 | 94 | ![]() |
LCM | 6.53 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 5 Марта 2023 | 26 | ![]() |
RCM | 5.63 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 3 Марта 2023 | 60 | ![]() |
LCM | 5.71 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 1 Марта 2023 | - | ![]() |
- | - | 1:4 |
![]() ![]() | 3.69 |
![]() ![]() | 7.64![]() |
![]() ![]() | 9.08![]() |
![]() ![]() | 8.99![]() |
![]() ![]() | 9.44![]() ![]() |
![]() ![]() | 6.1![]() |
![]() ![]() | 8.17![]() |
![]() ![]() | 7.94![]() |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 8.39![]() |
с 2022-11-01 -> Металлист