#15 |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Итого | ||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
#14 |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Итого | ||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Итого за всю карьеру: | 8 | 0 | 0 |
---|
![]() ![]() | 7.65 |
![]() ![]() | 5.08 |
![]() ![]() | 5.74 |
![]() ![]() | 5.51 |
![]() ![]() | 5.96 |
![]() ![]() | 5.26 |
![]() ![]() | 5.72 |
![]() ![]() | 6.36 |
![]() ![]() | 5.44 |
![]() ![]() | 5.93 |
с 2022-10-01 -> Лутон Таун
2 ст. | 25.07-28.07 (3) | ![]() |