История выплат зарплаты

Сезон Начислено Выплачено Выдана через Сумма
7 15 Октября 2022 15 Октября 2022 в тот же день $36,960
7 15 Сентября 2022 15 Сентября 2022 в тот же день $39,945
7 15 Августа 2022 15 Августа 2022 в тот же день $46,551
7 15 Июля 2022 15 Июля 2022 в тот же день $50,945
6 15 Июня 2022 15 Июня 2022 в тот же день $51,257
6 15 Мая 2022 15 Мая 2022 в тот же день $63,882
6 15 Апреля 2022 15 Апреля 2022 в тот же день $64,796
6 15 Марта 2022 15 Марта 2022 в тот же день $67,284
5 15 Февраля 2022 15 Февраля 2022 в тот же день $64,607
5 15 Января 2022 15 Января 2022 в тот же день $80,237
5 15 Декабря 2021 15 Декабря 2021 в тот же день $77,784
5 15 Ноября 2021 15 Ноября 2021 в тот же день $76,171
4 15 Октября 2021 15 Октября 2021 в тот же день $75,869
4 15 Сентября 2021 15 Сентября 2021 в тот же день $95,146
4 15 Августа 2021 15 Августа 2021 в тот же день $98,086
4 15 Июля 2021 15 Июля 2021 в тот же день $103,598
3 15 Июня 2021 15 Июня 2021 в тот же день $80,446
3 15 Мая 2021 15 Мая 2021 в тот же день $95,493
3 15 Апреля 2021 15 Апреля 2021 в тот же день $95,610
3 15 Марта 2021 15 Марта 2021 в тот же день $93,978
2 15 Февраля 2021 15 Февраля 2021 в тот же день $62,937
2 15 Января 2021 15 Января 2021 в тот же день $62,370
2 15 Декабря 2020 15 Декабря 2020 в тот же день $60,228
2 15 Ноября 2020 15 Ноября 2020 в тот же день $58,884
1 15 Октября 2020 15 Октября 2020 в тот же день $44,520
1 15 Сентября 2020 15 Сентября 2020 в тот же день $42,865
1 15 Августа 2020 15 Августа 2020 в тот же день $37,265
1 15 Июля 2020 15 Июля 2020 в тот же день $28,533

Последние игры

1:3 5.97
2:2 9.21
1:4 6.1
3:3 7.63
2:1 8.65
0:2 4.76
0:2 5.01
2:0 3.58
2:0 4.84
4:4 9.1

История переходов:

с 2020-05-24 -> Соннам

с 2022-06-27 -> Пусан Ай Парк

с 2022-07-25 -> Соннам

с 2022-08-31 -> Исмаили

с 2022-10-26 -> Соннам

с 2022-10-30 -> на пенсии

История травм

8 ст. 31.12-22.02 (53)
1 ст. 19.08-21.08 (2)
1 ст. 28.07-30.07 (2)
2 ст. 26.07-28.07 (2)
3 ст. 28.06-02.07 (4)
2 ст. 04.04-07.04 (3)
2 ст. 30.03-02.04 (3)
2 ст. 11.03-13.03 (2)
2 ст. 11.10-14.10 (3)
2 ст. 23.09-26.09 (3)
2 ст. 27.08-30.08 (3)