#11 |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Итого | ||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
1 | -3 | 0 | 1 | -3 | 0 |
#10 |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Итого | ||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого за всю карьеру: | 2 | -3 | 0 |
---|
![]() ![]() | 6.27 |
![]() ![]() | 6.77![]() |
![]() ![]() | 4.83 |
![]() ![]() | 7.42![]() |
![]() ![]() | 5.98![]() |
![]() ![]() | 8.02![]() |
![]() ![]() | 6.39![]() |
![]() ![]() | 6.23![]() |
![]() ![]() | 8.43![]() |
![]() ![]() | 6.98 |
с 2022-09-01 -> Пусан Ай Парк
4 ст. | 02.01-07.01 (5) | ![]() |