Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:9.4972 9.4567*
Фиксированная часть:6.74
Турнирный рейтинг:21.28
Последний пересчёт:10 Марта 2026
Позиция в общем рейтинге:925 место 927 место
В федерации:23 место 23 место
С тем же гражданством:17 место 17 место
В федерации, с тем же гражданством:1 место 1 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
17 сезон
8 Февраля 2026 Лига Европы УЕФА Раунд плей-офф +2.8
6 Февраля 2026 Австрийская бундесл… 3 +3.96
5 Февраля 2026 Кубок Австрии Полуфинал 3 +2.2
16 сезон
8 Октября 2025 Австрийская бундесл… 3 +3.96
9 Октября 2025 Кубок Австрии Полуфинал 3 +2.2
15 сезон
5 Июня 2025 Кубок Австрии Полуфинал 3 +2.2
14 сезон
9 Февраля 2025 Лига Чемпионов УЕФА 1/4 финала +3.96
Дата Вид прибавки  
9 Марта 2026 Игра за клуб +0.0198
8 Марта 2026 Игра за клуб +0.0002
6 Марта 2026 Игра за клуб +0.0245
2 Марта 2026 Игра за клуб +0.0198
1 Марта 2026 Игра за клуб +0.0002
27 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
26 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
25 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
24 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
23 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
22 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
21 Февраля 2026 Игра за сборную +0.272
20 Февраля 2026 Игра за сборную +0.3254
19 Февраля 2026 Игра за сборную +0.04
9 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
8 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
8 Февраля 2026 Участие в турнире +2.8
8 Февраля 2026 Голкипер +0.08
6 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0231
6 Февраля 2026 Участие в турнире +3.96
6 Февраля 2026 Голкипер +1.8
5 Февраля 2026 Участие в турнире +2.2
5 Февраля 2026 Голкипер +0.24
4 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0153
2 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0172
1 Февраля 2026 Игра за клуб +0.004
30 Января 2026 Игра за клуб +0.0216
28 Января 2026 Игра за клуб +0.0201
26 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
25 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
23 Января 2026 Игра за клуб +0.0154
19 Января 2026 Игра за клуб +0.0198
18 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
14 Января 2026 Игра за клуб +0.0205
12 Января 2026 Игра за клуб +0.02
11 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
9 Января 2026 Игра за клуб +0.0198
7 Января 2026 Игра за клуб +0.0192
6 Января 2026 Игра за клуб +0.0324
5 Января 2026 Игра за клуб +0.0208
4 Января 2026 Игра за клуб +0.0371
2 Января 2026 Игра за клуб +0.022
31 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
29 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0205
28 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0002
24 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0122
22 Декабря 2025 Игра за клуб +0.023
21 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0309
17 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0234
16 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0351
14 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0324
9 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0369
8 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0002
7 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0371
5 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0219
4 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0122
2 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0326
1 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
29 Ноября 2025 Игра за сборную +0.331
26 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0229
25 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0243
24 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
23 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0243
18 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0421
17 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0039
16 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0465
12 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0231
9 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
8 Ноября 2025 Игра за сборную +0.3076
5 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0201
1 Ноября 2025 Игра за сборную +0.04
31 Октября 2025 Игра за клуб +0.0039
9 Октября 2025 Участие в турнире +2.2
8 Октября 2025 Участие в турнире +3.96
8 Октября 2025 Голкипер +0.06
4 Октября 2025 Игра за сборную +0.04
6 Сентября 2025 Игра за сборную +0.3102
30 Августа 2025 Игра за сборную +0.1077
23 Августа 2025 Игра за сборную +0.04
9 Августа 2025 Игра за сборную +0.04
5 Июня 2025 Участие в турнире +2.2
9 Февраля 2025 Участие в турнире +3.96
9 Февраля 2025 Голкипер +0.36
9 Июня 2024 Голкипер +1.2
2 Февраля 2024 Голкипер +3

Последние игры

2:0 5.38
0:0 -
1:0 9.41
0:1 5.39
1:1 -
1:1 -
1:0 -
1:1 -
2:0 -
4:0 -

История переходов:

с 2022-07-01 -> Аль-Ахли

с 2024-04-27 -> ЛАСК

с 2025-04-24 -> Ред Булл Зальцбург

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (1 ст.) — 13 Января 2026
Вылечился за 2 дня

Все травмы (9)