#12 |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Итого | ||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#8 |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Итого | ||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого за всю карьеру: | 2 | 0 | 0 |
---|
![]() ![]() | 5.56 |
![]() ![]() | 5.21 |
![]() ![]() | 5.02 |
![]() ![]() | 10![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.64 |
![]() ![]() | 6.57![]() |
![]() ![]() | 6.35 |
![]() ![]() | 6.39 |
![]() ![]() | 4.65 |
![]() ![]() | 6.06 |
с 2022-07-01 -> АДО Ден Хааг
1 ст. | 02.12-04.12 (2) | ![]() |