Текущий уровень рейтинга: | 0.7032 0.6824* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 15.28 |
Последний пересчёт: | 4 Декабря 2024 |
Позиция в общем рейтинге: | 6575 место 7083 место |
В федерации: | 114 место 117 место |
С тем же гражданством: | 111 место 116 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 76 место 77 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
7 Октября 2024 | Примера дивизион | 5 | +2.88 | |||||
3 Октября 2024 | Кубок Парагвая | Финал | 2 | +2.6 | ||||
12 сезон | ||||||||
10 Июня 2024 | Примера дивизион | 6 | +2.52 | |||||
11 сезон | ||||||||
24 Января 2024 | Примера дивизион | 6 | +2.52 | |||||
1 Февраля 2024 | Кубок Парагвая | Финал | 2 | +2.6 | ||||
10 сезон | ||||||||
6 Октября 2023 | Примера дивизион | 7 | +2.16 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
2 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0208 |
29 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0196 |
25 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0231 |
22 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0198 |
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0193 |
18 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0244 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0152 |
13 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0196 |
11 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0197 |
8 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0204 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0198 |
7 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0207 |
7 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.88 |
4 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0155 |
3 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0123 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.6 |
2 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0202 |
30 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0153 |
27 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0216 |
23 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0207 |
20 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0153 |
18 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0155 |
16 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0153 |
13 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.02 |
9 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0205 |
6 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0203 |
4 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0151 |
2 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.02 |
30 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0197 |
29 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0194 |
26 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0155 |
23 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0205 |
21 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0204 |
19 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0198 |
16 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0193 |
12 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0206 |
9 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0153 |
7 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.022 |
5 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0207 |
10 Июня 2024 | Участие в турнире | +2.52 |
1 Февраля 2024 | Участие в турнире | +2.6 |
24 Января 2024 | Участие в турнире | +2.52 |
6 Октября 2023 | Участие в турнире | +2.16 |
1:0 | 6.35 |
5:0 | 5.21 |
1:0 | 8.74 |
0:0 | 5.51 |
3:0 | 5.1 |
2:0 | 9.18 |
3:3 | 4.19 |
0:0 | 5.17 |
0:0 | 5.24 |
1:1 | 6.1 |
с 2022-06-01 -> Гуарани
1 ст. | 25.09-27.09 (2) | |
3 ст. | 30.07-03.08 (4) | |
3 ст. | 18.07-22.07 (4) | |
1 ст. | 01.07-03.07 (2) | |
4 ст. | 12.11-18.11 (6) | |
2 ст. | 08.11-12.11 (4) | |
3 ст. | 21.10-25.10 (4) | |
1 ст. | 16.10-18.10 (2) | |
3 ст. | 10.10-15.10 (5) | |
1 ст. | 13.09-15.09 (2) | |
1 ст. | 02.09-04.09 (2) |