Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $18,313 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $17,030 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $27,460 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $27,460 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $11,341 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $11,138 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $12,754 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $43,243 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $44,330 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $34,434 |
11 | 15 Января 2024 | 16 Января 2024 | 1 день | $35,568 |
11 | 15 Декабря 2023 | 17 Декабря 2023 | 2 дня | $39,429 |
11 | 15 Ноября 2023 | 16 Ноября 2023 | 1 день | $39,546 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $31,356 |
10 | 15 Сентября 2023 | 16 Сентября 2023 | 1 день | $29,133 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $24,863 |
10 | 15 Июля 2023 | 16 Июля 2023 | 1 день | $23,283 |
9 | 15 Июня 2023 | 16 Июня 2023 | 1 день | $24,746 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $25,116 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $24,937 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $24,638 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $18,538 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $17,462 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $15,608 |
2:0 | 8.86 |
1:0 | 4.76 |
2:3 | 8.54 |
0:0 | 5.6 |
0:2 | 6.94 |
1:6 | 6.7 |
0:4 | 9.78 |
0:0 | 5.69 |
0:0 | 5.79 |
0:0 | 8.77 |
с 2022-06-01 -> Мольде
с 2022-10-04 -> свободный агент
с 2022-12-11 -> Интернасьонал
с 2023-06-15 -> Флуминенсе
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался