Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Ноября 2024 | 32 | RCD | 4.60 | 2:0 | |||||
18 Ноября 2024 | 94 | CD | 6.88 | 0:1 | |||||
17 Ноября 2024 | 30 | RCD | 5.51 | 0:0 | |||||
15 Ноября 2024 | 35 | RCD | 5.87 | 2:1 | |||||
14 Ноября 2024 | 71 | RCD | 6.06 | 4:3 | |||||
13 Ноября 2024 | - | - | - | 2:3 | |||||
11 Ноября 2024 | 33 | RCD | 5.90 | 0:0 | |||||
8 Ноября 2024 | - | - | - | 2:0 | |||||
6 Ноября 2024 | 33 | RCD | 6.34 | 2:1 | |||||
4 Ноября 2024 | 35 | RCD | 5.07 | 1:0 |
с 2022-06-01 -> Хоккайдо Консадоле Саппоро
2 ст. | 17.03-20.03 (3) | |
2 ст. | 14.01-17.01 (3) | |
4 ст. | 07.12-13.12 (6) | |
1 ст. | 07.06-09.06 (2) | |
1 ст. | 23.05-25.05 (2) |