Текущий уровень рейтинга: | 0.0332 0.0285* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 1.34 |
Последний пересчёт: | 16 Февраля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 24134 место 24237 место |
В федерации: | 458 место 455 место |
С тем же гражданством: | 465 место 460 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 240 место 236 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
2 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2 | ![]() |
+0.26 | |
12 сезон | ||||||||
3 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2 | ![]() |
+0.26 | |
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | ![]() |
+0.3 | |
9 сезон | ||||||||
2 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | ![]() |
+0.3 | |
8 сезон | ||||||||
30 Января 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3 | ![]() |
+0.22 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
14 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
12 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
15 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0039 |
8 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0039 |
25 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
23 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
21 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
20 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0039 |
18 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0044 |
2 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.26 |
3 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.26 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +0.3 |
2 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.3 |
30 Января 2023 | Участие в турнире | +0.22 |
![]() ![]() | 8.3 |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 5.66 |
![]() ![]() | 6.34![]() |
![]() ![]() | 5.55 |
![]() ![]() | 5.11 |
![]() ![]() | 6.08![]() |
![]() ![]() | 5.52 |
![]() ![]() | 5.36 |
![]() ![]() | 5.44 |
с 2022-06-01 -> Фортуна
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался