Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 Января 2023 | 93 | ![]() |
GK | 4.70 | 4:2 | ![]() |
||
![]() | 23 Января 2023 | 90 | ![]() |
GK | 5.81 | 4:0 | |||
![]() | 20 Января 2023 | 91 | ![]() |
GK | 4.98 | 2:1 | |||
![]() | 18 Января 2023 | 90 | ![]() |
GK | 5.57 | 4:0 | |||
![]() | 16 Января 2023 | 92 | ![]() |
GK | 2.34 | 2:4 | |||
![]() | 13 Января 2023 | 93 | ![]() |
GK | 4.25 | 4:2 | |||
![]() | 11 Января 2023 | 91 | ![]() |
GK | 4.07 | 0:1 | |||
![]() | 9 Января 2023 | 93 | ![]() |
GK | 4.90 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 4 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:5 | |||
![]() | 2 Января 2023 | 94 | ![]() |
GK | 5.43 | 5:0 | |||
![]() | 30 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
GK | 5.09 | 4:1 | |||
![]() | 26 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
GK | 4.08 | 2:2 | |||
![]() | 23 Декабря 2022 | 91 | ![]() |
GK | 5.64 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 21 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
GK | 6.41 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 19 Декабря 2022 | 96 | ![]() |
GK | 3.39 | 5:5 | ![]() |
||
![]() | 16 Декабря 2022 | 95 | ![]() |
GK | 6.33 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 12 Декабря 2022 | 90 | ![]() |
GK | 5.00 | 4:1 | |||
![]() | 9 Декабря 2022 | 93 | ![]() |
GK | 5.85 | 5:1 | ![]() |
||
![]() | 7 Декабря 2022 | 95 | ![]() |
GK | 5.38 | 1:0 | |||
![]() | 5 Декабря 2022 | 94 | ![]() |
GK | 2.33 | 2:4 | |||
![]() | 2 Декабря 2022 | 93 | ![]() |
GK | 7.66 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 28 Ноября 2022 | 91 | ![]() |
GK | 4.46 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 25 Ноября 2022 | 91 | ![]() |
GK | 5.11 | 4:1 | |||
![]() | 23 Ноября 2022 | 94 | ![]() |
GK | 4.41 | 3:3 | ![]() |
||
![]() | 21 Ноября 2022 | 93 | ![]() |
GK | 5.33 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 18 Ноября 2022 | 94 | ![]() |
GK | 9.54 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 16 Ноября 2022 | 93 | ![]() |
GK | 7.21 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 14 Ноября 2022 | 91 | ![]() |
GK | 5.64 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 11 Ноября 2022 | 93 | ![]() |
GK | 3.18 | 0:2 | |||
![]() | 9 Ноября 2022 | 94 | ![]() |
GK | 2.63 | 1:2 | |||
![]() | 7 Ноября 2022 | 92 | ![]() |
GK | 2.00 | 0:5 | |||
![]() | 4 Ноября 2022 | 92 | ![]() |
GK | 10.00 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 30 Октября 2022 | 94 | ![]() |
GK | 3.45 | 1:3 | ![]() |
![]() ![]() | 7.73![]() |
![]() ![]() | 6.92 |
![]() ![]() | 5.3![]() |
![]() ![]() | 5.79 |
![]() ![]() | 9.37![]() |
![]() ![]() | 7.62![]() |
![]() ![]() | 5.26 |
![]() ![]() | 7.02![]() |
![]() ![]() | 7.26![]() |
![]() ![]() | 7.14 |
с 2022-05-01 -> Ротор
4 ст. | 16.01-23.01 (7) | ![]() |
2 ст. | 10.07-14.07 (4) | ![]() |
2 ст. | 26.01-30.01 (4) | ![]() |
2 ст. | 04.01-08.01 (4) | ![]() |
3 ст. | 21.09-26.09 (5) | ![]() |