Отражение | На выходе | Пас | Пенальти | Тактика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 | 10 | 43% x8 | 116% x8 | 70% x8 | 73% x8 | - | |
3% x3 | - | - | - | - | |||
09 | - | - | - | - | 9% x1 | ||
9% x6 | - | - | - | - | |||
08 | - | 11% x2 | - | - | - | ||
14% x12 | 7% x2 | - | - | - | |||
07 | - | - | - | - | 22% x1 | ||
6% x6 | - | 5% x1 | - | - | |||
#12 | 06 | 113% x16 | 397% x16 | 226% x16 | 223% x16 | - | |
- | 78% x13 | - | - | - | |||
05 | - | 13% x1 | - | - | - | ||
45% x14 | 109% x18 | - | - | - | |||
04 | - | 14% x1 | - | - | - | ||
2% x1 | - | 109% x22 | - | - | |||
03 | 43% x28 | - | 15% x3 | - | - | ||
#11 | 12 | 192% x54 | - | - | - | - | |
11 | - | 20% x1 | - | - | - | ||
202% x53 | 18% x1 | - | - | - | |||
10 | 2% x1 | - | - | - | - | ||
02 | 95% x12 | 342% x12 | 182% x12 | 181% x12 | 358% x12 | ||
30% x11 | - | 8% x2 | - | - | |||
01 | 84% x32 | 326% x13 | - | - | - | ||
#10 | 10 | 115% x15 | 335% x15 | 134% x15 | 135% x15 | - | |
- | 22% x1 | - | - | - | |||
40% x17 | - | - | - | - | |||
09 | - | 23% x1 | - | - | - | ||
129% x44 | 101% x7 | - | - | - | |||
08 | 242% x54 | 47% x3 | - | - | - | ||
07 | - | 26% x1 | - | - | - | ||
283% x55 | 18% x1 | - | - | - | |||
#9 | 06 | 165% x16 | 348% x16 | 141% x16 | 144% x16 | - | |
84% x20 | - | - | - | - | |||
05 | 97% x7 | 187% x7 | 91% x7 | 91% x7 | - | ||
282% x47 | - | - | - | - | |||
04 | 72% x5 | 128% x5 | 67% x5 | 63% x5 | - | ||
1% x1 | - | - | - | - | |||
336% x48 | - | - | - | - | |||
03 | 17% x5 | 16% x1 | - | - | - | ||
425% x57 | - | - | - | - | |||
#8 | 12 | 36% x4 | 18% x1 | 29% x1 | - | - | |
668% x57 | - | - | - | - | |||
11 | 35% x3 | 54% x2 | - | - | - | ||
671% x58 | - | - | - | - | |||
10 | 20% x2 | - | - | - | - | ||
02 | 263% x16 | 312% x16 | 145% x16 | 140% x16 | - | ||
7% x1 | - | - | - | - | |||
146% x18 | - | - | - | - | |||
01 | 35% x3 | 62% x2 | - | - | - | ||
522% x37 | - | 12% x2 | - | - | |||
#7 | 10 | 115% x8 | 111% x8 | 41% x8 | 38% x8 | - | |
63% x2 | - | - | - | - | |||
164% x18 | - | - | - | - | |||
09 | 35% x2 | - | - | - | - | ||
371% x40 | - | - | - | 30% x1 | |||
71% x7 | 72% x7 | 29% x7 | 30% x7 | 76% x7 | |||
08 | 326% x31 | 323% x31 | 125% x31 | 120% x31 | 327% x31 | ||
07 | 316% x31 | 326% x31 | 125% x31 | 121% x31 | 325% x31 | ||
#6 | 06 | 314% x30 | 315% x30 | 135% x30 | 124% x30 | 317% x30 | |
05 | 339% x31 | 321% x31 | 127% x31 | 123% x31 | 337% x31 |
Итоговый прогресс: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отражение | На выходе | Пас | Пенальти | Тактика | |||
1078% x103 | 2276% x103 | 1097% x103 | 1088% x103 | 358% x12 | |||
5015% x793 | 704% x58 | 149% x30 | - | 30% x1 | |||
229% x21 | 279% x14 | 29% x1 | - | 31% x2 | |||
1366% x130 | 1357% x130 | 541% x130 | 518% x130 | 1382% x130 | |||
7688% | 4616% | 1816% | 1606% | 1801% | |||
Рост навыков: | |||||||
+76.9 | +46.2 | +18.2 | +16.1 | +18 |
Информация по развитию талантов не найдена.
с 2022-05-01 -> Колон
с 2024-02-14 -> Барселона
с 2024-05-01 -> Шукура
с 2024-06-16 -> Пасуш-ди-Феррейра
1 ст. | 01.09-03.09 (2) | |
2 ст. | 09.05-12.05 (3) | |
3 ст. | 11.04-14.04 (3) | |
1 ст. | 01.04-03.04 (2) | |
1 ст. | 30.01-01.02 (2) | |
1 ст. | 01.08-03.08 (2) | |
3 ст. | 24.01-29.01 (5) | |
1 ст. | 14.01-16.01 (2) | |
1 ст. | 10.01-12.01 (2) | |
2 ст. | 01.01-04.01 (3) | |
3 ст. | 11.10-15.10 (4) | |
2 ст. | 06.10-09.10 (3) |