Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Юсеф Кашила | ![]() | 26 | 14.6 | 100 | 90 | ||||||
| RF | Давид Фарнеруд | ![]() | 19 | 2 | 30.75 | 99.8 | 96 | |||||
| RF | Ади Эрикссон | 19 | 3 | 2 | 31 | 100 | 94.97 | |||||
| RF | Ферран Торрес![]() | ![]() | 25 | 3 | 1 | 2 | 59.75 | 99.8 | 95.48 | |||
| CF | Ансу Фати![]() | ![]() | 26 | 2 | 4 | 58 | 99.8 | 95.35 | ||||
| LF | Габриэль Батиста | ![]() | 19 | 4 | 1 | 27.75 | 99.8 | 96 | ||||
| LF | Херардо Ромо![]() | ![]() | 22 | 5 | 4 | 54.5 | 99.8 | 91.11 | ||||
| LF | Кортни Симмс | ![]() | 18 | 9 | 2 | 31.25 | 99.8 | 96 | ||||
| AM | Педри | ![]() | 20 | 6 | 1 | 3 | 44.5 | 99.8 | 94.18 | |||
| AM | Дамиан Эль Гзауи | ![]() | 22 | 4 | 1 | 2 | 43.25 | 99.8 | 96 | |||
| AM | Мемфис Ель-Кабир![]() | ![]() | 19 | 9 | 1 | 33.5 | 99.8 | 96 | ||||
| RM | Элеазар Мнкуб | 26 | 2 | 1 | 14.75 | 100 | 91 | |||||
| CM | Серхио Сентеллес | ![]() | 23 | 8 | 1 | 1 | 41.75 | 99.8 | 92.12 | |||
| CM | Гави | ![]() | 27 | 3 | 48.25 | 99.8 | 95.48 | |||||
| CM | Цзюньминь Синхань | ![]() | 22 | 9 | 3 | 43 | 99.8 | 92.29 | ||||
| CM | Серхио Барраган | ![]() | 21 | 8 | 40.5 | 99.8 | 92.29 | |||||
| CM | Аарон Гонсалес | ![]() | 25 | 3 | 47 | 99.8 | 95.34 | |||||
| CM | Тони Колладо | ![]() | 20 | 9 | 33.75 | 99.8 | 96 | |||||
| CM | Анреас Кристенсен | ![]() | 26 | 2 | 1 | 46.25 | 99.8 | 96 | ||||
| LM | Пабло Гарсия | ![]() | 21 | 5 | 41.25 | 99.8 | 92.42 | |||||
| LM | Ноа Буняку | ![]() | 26 | 12.54 | 100 | 90 | ||||||
| RD | Серджиньо Дест | ![]() | 20 | 7 | 37.25 | 99.8 | 92.12 | |||||
| RD | Шохжахон Исламов | ![]() | 24 | 2 | 14.49 | 100 | 95 | |||||
| RD | Тома Ламанж | 22 | 9 | 33.5 | 100 | 91.29 | ||||||
| CD | Эрик Беннетт | ![]() | 20 | 5 | 42 | 99.8 | 92.4 | |||||
| CD | Пау Кубарси | ![]() | 25 | 3 | 44.25 | 99.8 | 96 | |||||
| CD | Лука Росси | ![]() | 18 | 9 | 33.25 | 99.8 | 96 | |||||
| CD | Жюль Кунде | ![]() | 18 | 7 | 28.25 | 99.8 | 96 | |||||
| LD | Родни Бишопс | ![]() | 17 | 3 | 10 | 99.8 | 95.39 | |||||
| LD | Златко Николич | ![]() | 26 | 2 | 16.45 | 100 | 93.74 | |||||
| LD | Рауль Янкевиц | ![]() | 21 | 3 | 43 | 99.8 | 93.64 | |||||
| SW | Майк Валери | ![]() | 18 | 0(1) | 27 | 99.8 | 96 | |||||
| SW | Рахис Гернэйн![]() | ![]() | 17 | 27.5 | 99.8 | 96 | ||||||
| SW | Санжар Адилов | ![]() | 25 | 2 | 11.27 | 100 | 90.92 | |||||
| GK | Давиде Брускагин | ![]() | 29 | 2 | 3 | 30.72 | 100 | 98.49 | ||||
| GK | Иво Неделев | ![]() | 28 | 27.87 | 100 | 90.83 | ||||||
| GK | Роберт О'Нил | ![]() | 22 | 51.67 | 100 | 90.85 | ||||||
| GK | Адам Лонг![]() | ![]() | 20 | 11 | 7 | 45.33 | 99.8 | 92.42 | ||||
| GK | Маноло Рейна | ![]() | 36 | 2 | 66 | 100 | 94.69 | |||||
| GK | Петер Гулачи![]() | ![]() | 36 | 1 | 73.33 | 99.8 | 93.88 |
Контракт до конца текущего сезона
Персеполис
0:1
Бенфика
2:1
АЕК
1:2
Оксфорд Юнайтед
0:0
Црвена Звезда
0:0