Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Июня 2023 | - | - | - | 0:5 | |||||
20 Июня 2023 | - | - | - | 1:0 | |||||
19 Июня 2023 | - | - | - | 0:10 | |||||
18 Июня 2023 | - | - | - | 0:7 | |||||
17 Июня 2023 | - | - | - | 0:6 | |||||
16 Июня 2023 | 92 | RCD | 4.83 | 0:8 | |||||
15 Июня 2023 | - | - | - | 4:0 | |||||
14 Июня 2023 | - | - | - | 0:6 | |||||
10 Июня 2023 | 93 | RCD | 4.54 | 1:1 | |||||
18 Мая 2023 | 91 | RCD | 4.03 | 0:3 | |||||
15 Мая 2023 | 94 | RCD | 5.13 | 0:4 | |||||
12 Мая 2023 | 92 | RCD | 6.20 | 2:1 | |||||
10 Мая 2023 | 91 | RCD | 10.00 | 0:0 | |||||
8 Мая 2023 | 95 | RCD | 6.36 | 1:0 | |||||
6 Мая 2023 | - | - | - | 0:3 | |||||
3 Мая 2023 | 94 | RCD | 4.03 | 0:3 | |||||
1 Мая 2023 | 93 | RCD | 5.86 | 1:0 | |||||
29 Апреля 2023 | 91 | LCD | 4.70 | 1:0 | |||||
28 Апреля 2023 | 93 | RCD | 5.39 | 1:2 | |||||
26 Апреля 2023 | 92 | RCD | 6.35 | 4:0 | |||||
24 Апреля 2023 | 93 | RCD | 6.06 | 2:1 | |||||
22 Апреля 2023 | - | - | - | 0:1 | |||||
21 Апреля 2023 | 92 | RCD | 5.39 | 2:0 | |||||
19 Апреля 2023 | 90 | RCD | 7.03 | 1:1 | |||||
17 Апреля 2023 | 91 | RCD | 5.78 | 2:0 | |||||
14 Апреля 2023 | 92 | RCD | 6.42 | 1:0 | |||||
12 Апреля 2023 | 46 | RCD | 5.46 | 0:1 | |||||
10 Апреля 2023 | 91 | RCD | 7.53 | 0:0 | |||||
7 Апреля 2023 | 93 | RCD | 6.90 | 1:1 | |||||
5 Апреля 2023 | 91 | RD | 5.74 | 2:0 | |||||
3 Апреля 2023 | 94 | RCD | 9.62 | 1:1 | |||||
31 Марта 2023 | - | - | - | 0:0 | |||||
29 Марта 2023 | - | - | - | 0:3 | |||||
27 Марта 2023 | - | - | - | 3:0 | |||||
24 Марта 2023 | 94 | LD | 5.67 | 4:1 | |||||
20 Марта 2023 | 92 | LD | 5.11 | 1:5 | |||||
17 Марта 2023 | 93 | LD | 5.42 | 2:2 | |||||
13 Марта 2023 | 94 | RCD | 6.06 | 5:0 | |||||
12 Марта 2023 | 92 | RCD | 9.58 | 0:0 | |||||
10 Марта 2023 | 66 | CD | 5.78 | 2:5 | |||||
8 Марта 2023 | - | - | - | 3:0 | |||||
6 Марта 2023 | - | - | - | 0:0 | |||||
3 Марта 2023 | - | - | - | 5:0 |
с 2022-05-01 -> Вади Дегла
с 2022-08-31 -> свободный агент
с 2022-09-11 -> Сент-Патрикс Атлетик
с 2023-02-14 -> КР Белуиздад
1 ст. | 09.07-11.07 (2) | |
3 ст. | 21.05-26.05 (5) | |
1 ст. | 12.04-14.04 (2) | |
1 ст. | 13.03-15.03 (2) |