Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $39,971 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $3,579 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $3,562 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $3,754 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $3,765 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $3,913 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $3,925 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $31,766 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $26,202 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $19,938 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $37,981 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $37,557 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $39,722 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $37,791 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $34,574 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $32,175 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $32,936 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $32,643 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $33,404 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $33,787 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $35,043 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $35,103 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $34,206 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $34,265 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $31,515 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $31,216 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $30,438 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $26,380 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $48,575 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $47,536 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $35,836 |
![]() ![]() | 8.69 |
![]() ![]() | 4.05 |
![]() ![]() | 7.58 |
![]() ![]() | 2.54 |
![]() ![]() | 9.34 |
![]() ![]() | 6.07 |
![]() ![]() | 5.12 |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 2.71 |
![]() ![]() | 3.37 |
с 2022-04-01 -> Мидлсбро
с 2022-05-29 -> свободный агент
с 2022-06-12 -> Соль де Америка
с 2022-09-06 -> свободный агент
с 2022-11-08 -> Депортиво Куэнка
1 ст. | 18.11-20.11 (2) | ![]() |
3 ст. | 11.11-16.11 (5) | ![]() |