Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:3.9594 3.8714*
Фиксированная часть:2.83
Турнирный рейтинг:22.16
Последний пересчёт:21 Ноября 2024
Позиция в общем рейтинге:1579 место 1633 место
В федерации:45 место 50 место
С тем же гражданством:34 место 36 место
В федерации, с тем же гражданством:20 место 22 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
13 сезон
9 Октября 2024 Лига Димайор 5 +2.88
3 Октября 2024 Кубок Колумбии 1/4 финала +1.8
12 сезон
10 Июня 2024 Лига Димайор 7 +2.16
6 Июня 2024 Кубок Колумбии 1/4 финала +1.8
19 Июня 2024 Equidad Cup Финал 2 +0.26
11 сезон
31 Января 2024 Лига Димайор 3 +3.96
1 Февраля 2024 Кубок Колумбии 1/4 финала +1.8
10 сезон
6 Октября 2023 Лига Димайор 5 +2.88
5 Октября 2023 Кубок Колумбии Полуфинал 3 +2.2
9 сезон
8 Июня 2023 Кубок Колумбии Полуфинал 3 +2.2
7 сезон
5 Октября 2022 Чемпионат дублёров 3 +0.22
Дата Вид прибавки  
20 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0247
19 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0243
17 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0346
15 Ноября 2024 Игра за клуб +0.001
13 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0244
12 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0315
11 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0002
10 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0339
8 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0213
6 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0195
4 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0202
9 Октября 2024 Игра за клуб +0.0152
9 Октября 2024 Голкипер +0.12
9 Октября 2024 Участие в турнире +2.88
7 Октября 2024 Игра за клуб +0.0002
6 Октября 2024 Игра за клуб +0.0002
4 Октября 2024 Игра за клуб +0.0153
3 Октября 2024 Участие в турнире +1.8
2 Октября 2024 Игра за клуб +0.0223
29 Сентября 2024 Игра за клуб +0.0002
27 Сентября 2024 Игра за клуб +0.0154
25 Сентября 2024 Игра за клуб +0.0207
22 Сентября 2024 Игра за клуб +0.0002
20 Сентября 2024 Игра за клуб +0.0154
18 Сентября 2024 Игра за клуб +0.0002
16 Сентября 2024 Игра за клуб +0.0227
13 Сентября 2024 Игра за клуб +0.0219
11 Сентября 2024 Игра за клуб +0.0198
9 Сентября 2024 Игра за клуб +0.0209
6 Сентября 2024 Игра за клуб +0.0209
4 Сентября 2024 Игра за клуб +0.0206
2 Сентября 2024 Игра за клуб +0.0201
1 Сентября 2024 Игра за клуб +0.0002
30 Августа 2024 Игра за клуб +0.0201
29 Августа 2024 Игра за клуб +0.0174
28 Августа 2024 Игра за клуб +0.0153
26 Августа 2024 Игра за клуб +0.0152
25 Августа 2024 Игра за клуб +0.0002
23 Августа 2024 Игра за клуб +0.0202
21 Августа 2024 Игра за клуб +0.0207
18 Августа 2024 Игра за клуб +0.0002
16 Августа 2024 Игра за клуб +0.0155
14 Августа 2024 Игра за клуб +0.0228
12 Августа 2024 Игра за клуб +0.0197
11 Августа 2024 Игра за клуб +0.0002
9 Августа 2024 Игра за клуб +0.0224
7 Августа 2024 Игра за клуб +0.0205
4 Августа 2024 Игра за клуб +0.0002
2 Августа 2024 Игра за клуб +0.0199
31 Июля 2024 Игра за клуб +0.0153
29 Июля 2024 Игра за клуб +0.0202
28 Июля 2024 Игра за клуб +0.0002
26 Июля 2024 Игра за клуб +0.0203
25 Июля 2024 Игра за клуб +0.0163
24 Июля 2024 Игра за клуб +0.0002
21 Июля 2024 Игра за клуб +0.0002
19 Июля 2024 Игра за клуб +0.0203
17 Июля 2024 Игра за клуб +0.0203
15 Июля 2024 Игра за клуб +0.0002
14 Июля 2024 Игра за клуб +0.0002
12 Июля 2024 Игра за клуб +0.0232
10 Июля 2024 Игра за клуб +0.0201
8 Июля 2024 Игра за клуб +0.0218
7 Июля 2024 Игра за клуб +0.0002
5 Июля 2024 Игра за клуб +0.0213
3 Июля 2024 Игра за клуб +0.0198
19 Июня 2024 Участие в турнире +0.26
15 Июня 2024 Игра за сборную +0.02
10 Июня 2024 Участие в турнире +2.16
6 Июня 2024 Участие в турнире +1.8
11 Мая 2024 Игра за сборную +0.1577
4 Мая 2024 Игра за сборную +0.1605
1 Февраля 2024 Участие в турнире +1.8
31 Января 2024 Участие в турнире +3.96
31 Января 2024 Голкипер +0.6
6 Октября 2023 Участие в турнире +2.88
6 Октября 2023 Голкипер +0.09
5 Октября 2023 Участие в турнире +2.2
5 Октября 2023 Голкипер +0.32
8 Июня 2023 Участие в турнире +2.2
8 Июня 2023 Голкипер +0.8
5 Июня 2023 Голкипер +0.9
5 Октября 2022 Участие в турнире +0.22

Последние игры

0:0 9.43
1:0 4.96
0:0 7.32
2:0 -
1:1 9.23
0:1 5.4
1:1 -
1:0 6.89
1:1 7
0:0 5.1

История переходов:

с 2022-03-01 -> Атлетико Насьональ

с 2023-01-06 -> Хуниор

с 2023-02-14 -> Ла Экидад

История травм

2 ст. 30.03-02.04 (3)
1 ст. 26.02-28.02 (2)
2 ст. 29.12-03.01 (5)
1 ст. 04.09-06.09 (2)
3 ст. 18.07-23.07 (5)
3 ст. 31.05-05.06 (5)
2 ст. 08.04-11.04 (3)
3 ст. 07.03-12.03 (5)
5 ст. 12.08-21.08 (9)