Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Октября 2024 | 91 | DM | 7.37 | 3:0 | |||||
13 Октября 2024 | 95 | DM | 6.61 | 2:0 | |||||
11 Октября 2024 | 93 | DM | 6.68 | 3:0 | |||||
9 Октября 2024 | 91 | DM | 7.29 | 5:0 | |||||
7 Октября 2024 | - | - | - | 2:0 | |||||
6 Октября 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
4 Октября 2024 | - | - | - | 0:5 | |||||
2 Октября 2024 | - | - | - | 4:0 | |||||
30 Сентября 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
29 Сентября 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
27 Сентября 2024 | - | - | - | 2:1 | |||||
25 Сентября 2024 | - | - | - | 0:1 | |||||
23 Сентября 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
20 Сентября 2024 | - | - | - | 0:3 | |||||
16 Сентября 2024 | 10 | DM | 6.24 | 2:0 | |||||
15 Сентября 2024 | - | - | - | 2:0 | |||||
12 Сентября 2024 | 46 | DM | 4.55 | 1:3 | |||||
11 Сентября 2024 | 93 | DM | 6.80 | 4:0 | |||||
9 Сентября 2024 | 28 | LCM | 5.56 | 1:0 | |||||
8 Сентября 2024 | 92 | DM | 5.21 | 1:2 | |||||
6 Сентября 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
5 Сентября 2024 | - | - | - | 3:1 | |||||
4 Сентября 2024 | - | - | - | 1:3 | |||||
2 Сентября 2024 | - | - | - | 2:0 | |||||
30 Августа 2024 | 47 | DM | 5.59 | 1:1 | |||||
28 Августа 2024 | - | - | - | 2:3 | |||||
26 Августа 2024 | 46 | DM | 7.47 | 5:0 | |||||
25 Августа 2024 | 48 | DM | 4.48 | 1:3 | |||||
23 Августа 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
21 Августа 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
20 Августа 2024 | 46 | RCM | 4.65 | 1:2 | |||||
18 Августа 2024 | 95 | DM | 5.85 | 2:2 | |||||
16 Августа 2024 | 93 | DM | 6.95 | 1:0 | |||||
14 Августа 2024 | 92 | DM | 6.62 | 2:0 | |||||
12 Августа 2024 | - | - | - | 0:4 | |||||
11 Августа 2024 | - | - | - | 2:3 | |||||
9 Августа 2024 | - | - | - | 2:0 | |||||
7 Августа 2024 | 46 | DM | 5.12 | 1:3 | |||||
6 Августа 2024 | 48 | DM | 5.53 | 3:3 | |||||
4 Августа 2024 | - | - | - | 1:5 | |||||
2 Августа 2024 | 25 | DM | 5.66 | 1:5 | |||||
31 Июля 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
29 Июля 2024 | 48 | DM | 5.70 | 4:0 | |||||
26 Июля 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
24 Июля 2024 | 17 | DM | 5.69 | 1:1 | |||||
23 Июля 2024 | - | - | - | 1:3 | |||||
22 Июля 2024 | 94 | DM | 6.79 | 4:0 | |||||
21 Июля 2024 | 96 | DM | 4.82 | 1:2 | |||||
20 Июля 2024 | - | - | - | 4:0 | |||||
19 Июля 2024 | 92 | DM | 5.04 | 1:2 | |||||
17 Июля 2024 | - | - | - | 2:2 | |||||
16 Июля 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
15 Июля 2024 | - | - | - | 1:1 | |||||
14 Июля 2024 | - | - | - | 2:2 | |||||
12 Июля 2024 | - | - | - | 2:5 | |||||
10 Июля 2024 | - | - | - | 4:0 | |||||
8 Июля 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
7 Июля 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
5 Июля 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
3 Июля 2024 | 46 | DM | 7.63 | 2:0 |
с 2022-02-01 -> Пусан Ай Парк