Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Июня 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
13 Июня 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
12 Июня 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
11 Июня 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
9 Июня 2024 | - | - | - | 6:1 | |||||
8 Июня 2024 | 14 | RCM | 6.02 | 1:3 | |||||
7 Июня 2024 | 91 | RCM | 6.66 | 6:2 | |||||
5 Июня 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
3 Июня 2024 | - | - | - | 6:0 | |||||
31 Мая 2024 | 92 | RCM | 6.35 | 4:0 | |||||
29 Мая 2024 | 95 | LCM | 5.81 | 1:5 | |||||
24 Мая 2024 | - | - | - | 4:0 | |||||
22 Мая 2024 | - | - | - | 5:0 | |||||
17 Мая 2024 | - | - | - | 4:0 | |||||
15 Мая 2024 | 90 | LCM | 6.59 | 8:0 | |||||
13 Мая 2024 | 90 | LCM | 10.00 | x2 | 3:0 | ||||
10 Мая 2024 | - | - | - | 6:0 | |||||
9 Мая 2024 | 92 | LCM | 4.31 | 0:3 | |||||
8 Мая 2024 | 74 | LCM | 5.62 | 3:3 | |||||
3 Мая 2024 | 93 | LCM | 5.49 | 7:5 | |||||
1 Мая 2024 | 90 | LCM | 6.74 | 3:1 | |||||
29 Апреля 2024 | 90 | LCM | 7.64 | 4:1 | |||||
28 Апреля 2024 | 90 | LCM | 9.42 | 2:2 | |||||
26 Апреля 2024 | 90 | LCM | 6.75 | 4:0 | |||||
24 Апреля 2024 | 93 | LCM | 5.64 | 2:6 | |||||
19 Апреля 2024 | 93 | LCM | 7.08 | 5:0 | |||||
17 Апреля 2024 | 91 | LCM | 8.49 | 0:0 | |||||
14 Апреля 2024 | - | - | - | 0:5 | |||||
12 Апреля 2024 | 91 | LCM | 4.65 | 1:2 | |||||
10 Апреля 2024 | 90 | CM | 5.26 | 0:4 | |||||
7 Апреля 2024 | 93 | LCM | 5.56 | 1:6 | |||||
5 Апреля 2024 | 92 | LCM | 6.90 | 5:0 | |||||
3 Апреля 2024 | 92 | LCM | 6.13 | 4:0 | |||||
2 Апреля 2024 | 93 | LCM | 5.66 | 4:6 | |||||
31 Марта 2024 | 67 | LCM | 6.26 | 0:3 | |||||
29 Марта 2024 | 90 | LCM | 6.76 | 5:0 | |||||
27 Марта 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
25 Марта 2024 | 90 | LCM | 7.00 | 6:0 | |||||
23 Марта 2024 | 92 | RCM | 6.88 | 3:2 | |||||
22 Марта 2024 | 91 | LCM | 6.28 | 8:0 | |||||
20 Марта 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
18 Марта 2024 | 92 | LCM | 8.56 | 2:1 | |||||
15 Марта 2024 | 91 | LCM | 9.26 | x1 | 5:0 | ||||
13 Марта 2024 | 94 | LCM | 6.21 | 7:3 | |||||
8 Марта 2024 | 93 | LCM | 6.06 | 6:4 | |||||
6 Марта 2024 | 91 | LCM | 9.41 | 5:0 |
0:4 | 7.49 |
6:7 | 6.15 |
3:1 | - |
2:0 | 9.59 |
2:0 | 6.74 |
1:1 | 5.59 |
4:0 | 6.9 |
2:1 | 4.48 |
1:0 | 6.45 |
4:4 | 6.29 |
с 2022-01-01 -> Лорьян
с 2022-06-16 -> Ухань Чжоэр
с 2022-10-16 -> Орландо Пайретс