Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 | 11 | - | - | - | 55% x4 | - | - | - | - | |
28% x5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
10 | 7% x1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
#13 | 10 | - | - | - | 29% x1 | - | - | - | - | |
155% x27 | - | - | - | - | - | - | - | |||
09 | - | - | - | 72% x5 | - | - | - | - | ||
145% x27 | - | - | - | - | - | - | - | |||
08 | - | - | 24% x1 | 30% x2 | - | - | - | - | ||
169% x31 | - | - | - | - | - | - | - | |||
07 | - | - | - | 58% x4 | - | - | - | - | ||
176% x31 | - | - | - | - | - | - | - | |||
#12 | 06 | 80% x9 | - | 204% x9 | 201% x9 | - | - | 80% x9 | - | |
- | - | - | 17% x1 | - | - | - | - | |||
114% x21 | - | - | - | - | - | - | - | |||
05 | 28% x2 | - | 14% x1 | 33% x2 | - | - | - | - | ||
169% x31 | - | - | - | - | - | - | - | |||
04 | 30% x2 | - | 28% x2 | 16% x1 | - | - | - | - | ||
166% x30 | - | - | - | - | - | - | - | |||
03 | 15% x1 | - | 15% x1 | 66% x4 | - | - | - | - | ||
91% x17 | - | - | - | - | - | - | - | |||
#11 | 12 | 19% x1 | - | 28% x2 | 18% x1 | - | - | - | - | |
153% x30 | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 | - | - | 15% x1 | 126% x7 | - | - | - | - | ||
138% x26 | - | - | - | - | - | - | - | |||
10 | 4% x1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 54% x6 | - | 128% x6 | 132% x6 | - | - | 55% x6 | - | ||
- | - | - | 18% x1 | - | - | - | - | |||
87% x16 | - | - | - | - | - | - | - | |||
01 | 168% x31 | - | - | - | - | - | - | - | ||
#10 | 10 | - | - | 15% x1 | - | - | - | - | - | |
168% x28 | - | - | - | - | - | - | - | |||
09 | - | - | 16% x1 | 55% x3 | - | - | - | - | ||
235% x35 | - | - | - | - | - | - | - | |||
08 | 44% x2 | - | - | 57% x3 | - | - | - | - | ||
274% x38 | - | - | - | - | - | - | - | |||
07 | 23% x1 | - | - | 19% x1 | - | - | - | - | ||
171% x31 | - | - | - | - | - | - | - | |||
#9 | 06 | 125% x22 | - | - | - | - | - | - | - | |
05 | 175% x31 | - | - | - | - | - | - | - | ||
04 | 52% x2 | - | 16% x1 | - | - | - | - | - | ||
160% x27 | - | - | - | - | - | - | - | |||
03 | 68% x8 | - | 103% x20 | - | - | - | - | - | ||
#8 | 12 | 63% x5 | - | 134% x5 | 129% x5 | - | - | 63% x5 | - | |
29% x1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
12% x1 | - | 119% x26 | - | - | - | - | - | |||
11 | 21% x6 | - | 75% x16 | - | - | - | - | - | ||
02 | 139% x10 | - | 55% x13 | - | - | - | - | - | ||
01 | 76% x6 | - | 154% x6 | 160% x6 | - | - | 78% x6 | - | ||
- | - | 102% x25 | - | - | - | - | - | |||
#7 | 09 | 144% x5 | - | - | 42% x2 | - | - | - | - | |
08 | 60% x2 | - | 20% x1 | 21% x1 | - | - | - | - | ||
- | - | 22% x2 | - | - | - | - | - | |||
07 | 29% x1 | - | 101% x5 | 21% x1 | - | - | - | - | ||
- | - | 71% x6 | - | - | - | - | - | |||
#6 | 06 | 63% x12 | - | 161% x12 | 163% x12 | - | - | 60% x12 | - | |
60% x1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 34% x3 | - | - | - | - | - | |||
05 | 55% x20 | - | 164% x20 | 175% x20 | 67% x20 | - | 62% x20 | 169% x20 | ||
04 | 93% x30 | - | 259% x30 | 253% x30 | 87% x30 | - | 83% x30 | 264% x30 | ||
03 | 90% x31 | - | 265% x31 | 268% x31 | 97% x31 | - | 103% x31 | 267% x31 | ||
#5 | 02 | 85% x28 | - | 241% x28 | 239% x28 | 86% x28 | - | 85% x28 | 236% x28 | |
01 | 95% x31 | - | 268% x31 | 259% x31 | 96% x31 | - | 91% x31 | 258% x31 |
Итоговый прогресс: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
533% x21 | - | 292% x17 | 753% x44 | - | - | - | - | |||
3318% x562 | - | 581% x111 | - | - | - | - | - | |||
336% x38 | - | 781% x38 | 785% x38 | - | - | 336% x38 | - | |||
418% x140 | - | 1197% x140 | 1194% x140 | 433% x140 | - | 424% x140 | 1194% x140 | |||
4605% | - | 2851% | 2732% | 433% | - | 760% | 1194% | |||
Рост навыков: | ||||||||||
+46.1 | - | +28.5 | +27.3 | +4.3 | - | +7.6 | +11.9 |
Информация по развитию талантов не найдена.
0:1 | 9.16 |
0:0 | 5.33 |
1:1 | 7.84 |
0:1 | 5.69 |
1:3 | 8.06 |
1:1 | 7.89 |
1:0 | 4.75 |
3:0 | 10 |
2:0 | 8.44 |
0:0 | 8.6 |
с 2022-01-01 -> Чайка
1 ст. | 14.10-16.10 (2) | |
2 ст. | 16.09-20.09 (4) | |
4 ст. | 16.03-22.03 (6) | |
1 ст. | 13.11-15.11 (2) | |
2 ст. | 14.10-17.10 (3) | |
2 ст. | 15.04-18.04 (3) | |
2 ст. | 03.03-06.03 (3) |