Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $3,087 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $3,128 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $3,167 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $3,184 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $3,227 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $3,301 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $3,197 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $26,808 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $26,963 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $22,730 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $20,559 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $19,219 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $18,572 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $16,355 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $15,800 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $15,431 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $15,246 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $15,687 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $15,309 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $11,624 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $10,679 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $9,119 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $8,269 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $8,080 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $6,710 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $6,424 |
8 | 15 Ноября 2022 | 19 Ноября 2022 | 4 дня | $6,086 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $7,873 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $7,342 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $6,955 |
6:0 | 3.63 |
1:1 | 4.56 |
0:0 | 5.88 |
3:1 | 3.53 |
2:1 | 7.22 |
5:0 | 5.27 |
1:1 | 5.7 |
0:2 | 5.71 |
4:0 | 5.31 |
1:4 | 3.21 |
с 2022-01-01 -> Крылья Советов
с 2022-05-21 -> свободный агент
с 2022-07-26 -> Ахмат
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался