Текущий уровень рейтинга: | 0.1746 0.1873* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 0.24 |
Последний пересчёт: | 3 Февраля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 16890 место 16618 место |
В федерации: | 491 место 484 место |
С тем же гражданством: | 487 место 482 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 304 место 300 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
2 Октября 2024 | Эровнули лига 2 | 10 | +0.24 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
22 Января 2025 | Игра за клуб | +0.009 |
20 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
17 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
15 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
13 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
10 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0117 |
8 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0091 |
6 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
3 Января 2025 | Игра за клуб | +0.009 |
1 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0091 |
30 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
27 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
25 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
23 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
20 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0092 |
18 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
16 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
13 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.009 |
12 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0008 |
11 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
9 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.009 |
6 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
4 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
2 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.012 |
29 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
27 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
25 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
22 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0115 |
18 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0092 |
11 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
8 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
6 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
2 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.24 |
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался