Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $33,931 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $32,366 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $31,513 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $35,164 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $41,205 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $39,433 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $39,945 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $26,655 |
11 | 15 Декабря 2023 | 24 Декабря 2023 | 9 дней | $59,717 |
11 | 15 Ноября 2023 | 17 Ноября 2023 | 2 дня | $60,232 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $61,992 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $60,858 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $59,252 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $57,598 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $53,865 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $53,487 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $51,125 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $50,085 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $45,788 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $45,209 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $44,339 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $43,615 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $36,467 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $36,128 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $35,211 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $34,728 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $33,854 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $33,361 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $32,670 |
с 2021-11-01 -> Пхохан Стилерс
с 2023-10-16 -> Сент-Патрикс Атлетик
с 2024-01-05 -> свободный агент
с 2024-03-23 -> Динамо
3 ст. | 25.04-29.04 (4) |