1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 250 | 1 | - |
Игровой опыт | 2 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 252 | 1 | - |
1:0 | 5.9 |
2:0 | 5.07 |
1:2 | 5.37 |
2:0 | 2.06 |
1:0 | 3.22 |
2:0 | 3.47 |
1:3 | 6.35 |
0:0 | 7.41 |
0:2 | 6.28 |
3:2 | 6.39 |
с 2021-10-01 -> Левски
с 2022-11-07 -> свободный агент
с 2024-02-13 -> Интер Майами
с 2024-02-29 -> на пенсии
1 ст. | 21.09-23.09 (2) | |
1 ст. | 15.08-17.08 (2) |