История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $23,704 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $25,234 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $22,309 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $19,506 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $18,440 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $15,320 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $14,210 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $12,848 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $1,366 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $13,658 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $13,930 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $17,191 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $22,027 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $18,196 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $14,310 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $26,832 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $32,833 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $34,892 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $34,263 |
| 7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $35,581 |
| 7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $34,684 |
| 6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $32,711 |
| 6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $32,471 |
| 6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $30,498 |
| 6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $30,319 |
| 5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $29,541 |
| 5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $28,412 |
| 5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $26,884 |
| 5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $26,212 |
Последние игры| 6.15 | |
| 5.74 | |
| 4.99 | |
| 4.99 | |
| 5.55 | |
| 6.02 | |
| 5.47 | |
| 4.77 | |
| - | |
| 5.64 | |
с 2021-10-01 -> Риека
с 2021-10-19 -> свободный агент
с 2021-10-28 -> Расинг
с 2022-09-15 -> свободный агент
с 2023-10-24 -> Индепендьенте дель Валье
с 2024-03-15 -> свободный агент
с 2024-04-04 -> Саган Тосу
с 2025-06-30 -> на пенсии