Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $62,907 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $91,073 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $92,108 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $91,597 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $80,683 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $76,310 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $69,157 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $79,222 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $75,561 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $71,786 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $77,163 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $75,847 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $74,303 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $72,415 |
10 | 15 Сентября 2023 | 2 Октября 2023 | 17 дней | $69,089 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $73,125 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $76,635 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $71,429 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $70,200 |
9 | 15 Апреля 2023 | 17 Апреля 2023 | 2 дня | $62,244 |
9 | 15 Марта 2023 | 31 Марта 2023 | 16 дней | $56,804 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $56,453 |
8 | 15 Января 2023 | 10 Февраля 2023 | 26 дней | $57,946 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $55,255 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $54,239 |
7 | 15 Октября 2022 | 16 Октября 2022 | 1 день | $40,485 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $37,554 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $29,541 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $28,046 |
6 | 15 Июня 2022 | 16 Июня 2022 | 1 день | $29,840 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $22,057 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $20,346 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $20,224 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $12,587 |
5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $12,159 |
1:1 | 5.37 |
1:0 | 5.34 |
0:2 | 5.77 |
2:0 | 5.64 |
0:2 | 5.43 |
1:2 | 5.04 |
1:1 | 5.13 |
0:2 | 5.41 |
0:0 | 5.69 |
1:3 | 4.84 |
с 2021-10-01 -> Уотфорд
с 2021-12-10 -> свободный агент
с 2021-12-21 -> Торпедо
с 2022-10-16 -> Копенгаген
4 ст. | 10.04-16.04 (6) | |
2 ст. | 04.01-07.01 (3) | |
1 ст. | 03.10-05.10 (2) |