Текущий уровень рейтинга: | 1.994 1.9521* |
Фиксированная часть: | 0.2 |
Турнирный рейтинг: | 19.22 |
Последний пересчёт: | 3 Декабря 2024 |
Позиция в общем рейтинге: | 2933 место 2981 место |
В федерации: | 57 место 58 место |
С тем же гражданством: | 49 место 50 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 34 место 35 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
8 Октября 2024 | Кубок Либертадорес | Групповой этап | +3.52 | |||||
7 Октября 2024 | Примера дивизион | 1 | +5.4 | |||||
3 Октября 2024 | Кубок Парагвая | Финал | 1 | +3 | ||||
12 сезон | ||||||||
9 Июня 2024 | Кубок Либертадорес | Групповой этап | +3.52 | |||||
11 сезон | ||||||||
4 Февраля 2024 | Кубок Либертадорес | Групповой этап | +3.52 | |||||
6 сезон | ||||||||
6 Июня 2022 | Чемпионат дублёров | 2 | +0.26 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
1 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0419 |
29 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0206 |
25 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0195 |
22 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0196 |
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0202 |
18 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0208 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0195 |
13 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0208 |
11 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0201 |
8 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0213 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0215 |
14 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0013 |
13 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0015 |
12 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0019 |
8 Октября 2024 | Участие в турнире | +3.52 |
7 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0218 |
7 Октября 2024 | Участие в турнире | +5.4 |
4 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0227 |
3 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0162 |
3 Октября 2024 | Бомбардир | +0.16 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +3 |
30 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0198 |
27 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.02 |
23 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0194 |
20 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0196 |
18 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0212 |
16 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.021 |
13 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0214 |
9 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0216 |
6 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0197 |
4 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0205 |
2 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0198 |
30 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0198 |
29 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0179 |
26 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0039 |
25 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0392 |
23 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0215 |
20 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0298 |
18 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0442 |
16 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0219 |
11 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0406 |
9 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0223 |
7 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0153 |
6 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0428 |
27 Июля 2024 | Игра за сборную | +0.3047 |
20 Июля 2024 | Игра за сборную | +0.3205 |
13 Июля 2024 | Игра за сборную | +0.1277 |
6 Июля 2024 | Игра за сборную | +0.1239 |
9 Июня 2024 | Участие в турнире | +3.52 |
8 Июня 2024 | Игра за сборную | +0.04 |
4 Февраля 2024 | Участие в турнире | +3.52 |
1 Февраля 2024 | Бомбардир | +0.016 |
5 Октября 2023 | Бомбардир | +0.024 |
6 Июня 2022 | Участие в турнире | +0.26 |
2:3 | 6.56 |
5:0 | 6.18 |
0:3 | 5.59 |
3:0 | 5.49 |
0:1 | 5.88 |
2:0 | 6.84 |
1:2 | 5.48 |
4:0 | 6.66 |
0:5 | 5.85 |
1:0 | 7.01 |
с 2021-07-18 -> Соль де Америка
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался