Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Октября 2024 | 92 | LCD | 5.41 | 0:0 | |||||
9 Октября 2024 | - | - | - | 0:1 | |||||
7 Октября 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
4 Октября 2024 | - | - | - | 0:2 | |||||
30 Сентября 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
29 Сентября 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
27 Сентября 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
23 Сентября 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
20 Сентября 2024 | - | - | - | 0:1 | |||||
18 Сентября 2024 | - | - | - | 0:1 | |||||
25 Августа 2024 | 93 | RCD | 4.56 | 0:2 | |||||
23 Августа 2024 | 92 | LCD | 7.57 | 0:0 | |||||
21 Августа 2024 | 16 | LCD | 5.69 | 0:6 | |||||
18 Августа 2024 | 94 | RCD | 4.52 | 0:1 | |||||
16 Августа 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
14 Августа 2024 | - | - | - | 0:3 | |||||
11 Августа 2024 | 92 | LCD | 7.15 | 0:0 | |||||
9 Августа 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
7 Августа 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
5 Августа 2024 | 92 | LCD | 10.00 | 0:0 | |||||
22 Июля 2024 | 90 | LCD | 4.20 | 0:2 | |||||
7 Июля 2024 | 92 | LCD | 7.69 | 0:0 | |||||
5 Июля 2024 | 92 | LDM | 3.81 | 0:0 | |||||
3 Июля 2024 | 93 | LDM | 2.40 | 0:2 | |||||
1 Июля 2024 | 90 | LCD | 2.66 | 0:1 |
с 2021-07-18 -> Явор