Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Февраля 2022 | - | - | - | 0:5 | |||||
11 Февраля 2022 | 92 | LCM | 7.21 | 2:1 | |||||
9 Февраля 2022 | 93 | LCM | 7.79 | 0:0 | |||||
7 Февраля 2022 | 91 | LCM | 10.00 | 0:0 | |||||
6 Февраля 2022 | 92 | LCM | 7.79 | 0:2 | |||||
4 Февраля 2022 | 57 | DM | 6.95 | 2:2 | |||||
2 Февраля 2022 | 93 | LCM | 6.13 | 1:2 | |||||
30 Января 2022 | 55 | DM | 7.84 | 0:0 | |||||
28 Января 2022 | 93 | RCM | 7.56 | x1 | 4:5 | ||||
26 Января 2022 | 93 | LCM | 6.45 | 1:4 | |||||
24 Января 2022 | 93 | LCM | 6.12 | 1:2 | |||||
23 Января 2022 | 94 | LCM | 6.01 | 0:5 | |||||
21 Января 2022 | - | - | - | 0:2 | |||||
19 Января 2022 | 95 | LCM | 8.82 | 1:0 | |||||
17 Января 2022 | - | - | - | 1:5 | |||||
16 Января 2022 | 56 | DM | 5.70 | 2:0 | |||||
9 Января 2022 | 56 | DM | 5.61 | 1:0 | |||||
3 Января 2022 | - | - | - | 1:3 | |||||
2 Января 2022 | 56 | DM | 8.64 | 0:0 | |||||
27 Декабря 2021 | 56 | DM | 6.57 | 0:0 | |||||
26 Декабря 2021 | 56 | DM | 5.51 | 0:2 | |||||
20 Декабря 2021 | 55 | DM | 6.15 | 1:0 | |||||
19 Декабря 2021 | 56 | DM | 8.16 | 0:0 | |||||
13 Декабря 2021 | 55 | DM | 5.42 | 0:0 | |||||
12 Декабря 2021 | 55 | DM | 5.95 | 1:1 | |||||
6 Декабря 2021 | 60 | DM | 8.02 | 2:0 | |||||
5 Декабря 2021 | 55 | DM | 6.17 | 0:0 | |||||
28 Ноября 2021 | 56 | DM | 5.08 | 0:0 | |||||
22 Ноября 2021 | 59 | DM | 5.96 | 1:4 | |||||
21 Ноября 2021 | 56 | DM | 6.23 | 1:3 |
с 2021-06-01 -> Сан-Лоренсо