Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 Октября 2022 | 97 | ![]() |
RCM | 5.59 | ![]() |
4:2 | ||
![]() | 28 Октября 2022 | 90 | ![]() |
RCM | 5.60 | 5:1 | |||
![]() | 27 Октября 2022 | 93 | ![]() |
RCM | 6.21 | 8:2 | |||
![]() | 26 Октября 2022 | 63 | ![]() |
RCM | 6.57 | 8:0 | |||
![]() | 25 Октября 2022 | 91 | ![]() |
RCM | 5.51 | 1:1 | |||
![]() | 24 Октября 2022 | 95 | ![]() |
RCM | 4.52 | ![]() |
1:5 | ||
![]() | 22 Октября 2022 | 93 | ![]() |
RCM | 6.30 | 4:2 | |||
![]() | 21 Октября 2022 | 93 | ![]() |
RCM | 5.61 | 4:2 | |||
![]() | 20 Октября 2022 | 92 | ![]() |
RCM | 6.34 | 5:0 | |||
![]() | 19 Октября 2022 | 94 | ![]() |
RCM | 6.42 | 6:2 | |||
![]() | 18 Октября 2022 | 75 | ![]() |
RCM | 7.21 | 5:0 | |||
![]() | 17 Октября 2022 | 91 | ![]() |
RCM | 7.06 | 4:1 | |||
![]() | 16 Октября 2022 | 95 | ![]() |
RCM | 6.53 | 6:0 | |||
![]() | 14 Октября 2022 | - | ![]() |
- | - | 4:1 | |||
![]() | 12 Октября 2022 | 39 | ![]() |
RCM | 5.40 | 0:1 | |||
![]() | 10 Октября 2022 | - | ![]() |
- | - | 3:2 | |||
![]() |
![]() | 8 Октября 2022 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | ||
![]() | 7 Октября 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 7.71 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 6 Октября 2022 | 123 | ![]() |
RCM | 6.20 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 3 Октября 2022 | 44 | ![]() |
LCM | 7.19 | ![]() |
3:0 | ||
![]() |
![]() | 1 Октября 2022 | 30 | ![]() |
LCM | 6.24 | 2:0 | ||
![]() | 30 Сентября 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 6.27 | 4:0 | |||
![]() | 28 Сентября 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 5.62 | 5:1 | ![]() |
||
![]() | 27 Сентября 2022 | 95 | ![]() |
LCM | 5.01 | 2:6 | |||
![]() | 25 Сентября 2022 | 81 | ![]() |
DM | 10.00 | 1:1 | |||
![]() | 23 Сентября 2022 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 21 Сентября 2022 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | |||
![]() | 19 Сентября 2022 | 95 | ![]() |
RCM | 7.96 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 18 Сентября 2022 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() |
![]() | 17 Сентября 2022 | - | ![]() |
- | - | 4:1 | ||
![]() | 16 Сентября 2022 | 65 | ![]() |
DM | 10.00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
|
![]() | 14 Сентября 2022 | 94 | ![]() |
LCM | 8.59 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 12 Сентября 2022 | 94 | ![]() |
RCM | 8.06 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 9 Сентября 2022 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
![]() | 8 Сентября 2022 | 78 | ![]() |
LCD | 5.48 | 5:4 | |||
![]() | 7 Сентября 2022 | 95 | ![]() |
RCM | 6.43 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 5 Сентября 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 7.85 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 4 Сентября 2022 | 73 | ![]() |
RCM | 5.08 | 5:4 | |||
![]() | 2 Сентября 2022 | 91 | ![]() |
DM | 6.43 | 0:0 | |||
![]() | 31 Августа 2022 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | |||
![]() | 30 Августа 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 6.66 | 5:3 | ![]() |
||
![]() | 26 Августа 2022 | 94 | ![]() |
LCM | 8.21 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 24 Августа 2022 | 68 | ![]() |
DM | 8.82 | 0:0 | |||
![]() | 23 Августа 2022 | 92 | ![]() |
DM | 7.40 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 22 Августа 2022 | 93 | ![]() |
LD | 6.04 | 4:2 | |||
![]() | 21 Августа 2022 | 94 | ![]() |
LDM | 5.75 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 19 Августа 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 5.28 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 16 Августа 2022 | 95 | ![]() |
LCD | 2.00 | 0:1 | |||
![]() | 15 Августа 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 7.24 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 12 Августа 2022 | 91 | ![]() |
LCM | 6.61 | 6:1 | ![]() |
||
![]() | 11 Августа 2022 | - | ![]() |
- | - | 6:0 | |||
![]() | 10 Августа 2022 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
![]() | 9 Августа 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 6.83 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Августа 2022 | 93 | ![]() |
LDM | 8.73 | 0:0 | |||
![]() | 5 Августа 2022 | - | ![]() |
- | - | 7:0 | |||
![]() | 3 Августа 2022 | 91 | ![]() |
RCD | 5.79 | 0:0 | |||
![]() | 1 Августа 2022 | 94 | ![]() |
DM | 9.32 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 29 Июля 2022 | 93 | ![]() |
DM | 4.38 | 0:0 | |||
![]() | 27 Июля 2022 | 94 | ![]() |
DM | 7.58 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 22 Июля 2022 | 94 | ![]() |
DM | 6.92 | ![]() |
1:0 | ![]() |
|
![]() | 20 Июля 2022 | 95 | ![]() |
DM | 5.03 | 3:1 | |||
![]() | 19 Июля 2022 | 72 | ![]() |
DM | 4.65 | ![]() |
4:1 | ![]() |
|
![]() | 17 Июля 2022 | 94 | ![]() |
DM | 5.81 | ![]() |
1:0 | ||
![]() | 15 Июля 2022 | 95 | ![]() |
DM | 8.31 | 1:0 | |||
![]() | 13 Июля 2022 | 95 | ![]() |
RDM | 6.16 | 0:0 | |||
![]() | 11 Июля 2022 | 91 | ![]() |
DM | 7.23 | 4:1 | ![]() |
||
![]() | 8 Июля 2022 | 93 | ![]() |
DM | 7.41 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 6 Июля 2022 | 94 | ![]() |
DM | 6.93 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 4 Июля 2022 | 93 | ![]() |
RCM | 9.60 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 1 Июля 2022 | 93 | ![]() |
DM | 7.28 | 0:0 | |||
![]() | 30 Июня 2022 | 92 | ![]() |
LDM | 7.49 | 0:0 |
с 2021-06-01 -> Аделаида Юнайтед