Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:1.059 1.0934*
Фиксированная часть:0.56
Турнирный рейтинг:39.52
Последний пересчёт:20 Февраля 2026
Позиция в общем рейтинге:4869 место 4777 место
В федерации:182 место 179 место
С тем же гражданством:89 место 85 место
В федерации, с тем же гражданством:3 место 3 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
16 сезон
6 Октября 2025 Аллсвенскан 6 +2.52
9 Октября 2025 Кубок Швеции 1/4 финала +1.8
15 сезон
6 Июня 2025 Аллсвенскан 6 +2.52
5 Июня 2025 Кубок Швеции 1/4 финала +1.8
14 сезон
3 Февраля 2025 Аллсвенскан 6 +2.52
6 Февраля 2025 Кубок Швеции Финал 2 +2.6
13 сезон
7 Октября 2024 Аллсвенскан 7 +2.16
3 Октября 2024 Кубок Швеции Полуфинал 3 +2.2
11 сезон
1 Февраля 2024 Кубок Польши 1/4 финала +1.8
10 сезон
10 Октября 2023 Лига Европы УЕФА 1/8 финала +3.2
9 сезон
4 Июня 2023 Лига Европы УЕФА 1/16 финала +2.8
7 Июня 2023 Экстракласса 3 +3.96
8 Июня 2023 Кубок Польши 1/4 финала +1.8
8 сезон
3 Февраля 2023 Экстракласса 4 +3.24
2 Февраля 2023 Кубок Польши 1/4 финала +1.8
7 сезон
9 Октября 2022 Лига Европы УЕФА 1/16 финала +2.8
Дата Вид прибавки  
18 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
16 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
15 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
14 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
13 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
12 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
11 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
9 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
8 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
6 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0106
4 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0251
1 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
30 Января 2026 Игра за клуб +0.021
28 Января 2026 Игра за клуб +0.0224
26 Января 2026 Игра за клуб +0.0052
25 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
23 Января 2026 Игра за клуб +0.0211
19 Января 2026 Игра за клуб +0.0208
18 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
16 Января 2026 Игра за клуб +0.001
14 Января 2026 Игра за клуб +0.001
12 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
11 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
9 Января 2026 Игра за клуб +0.02
7 Января 2026 Игра за клуб +0.0251
5 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
4 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
2 Января 2026 Игра за клуб +0.0224
31 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0166
29 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0158
28 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0002
26 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0182
24 Декабря 2025 Игра за клуб +0.02
22 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0002
21 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0002
19 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0201
17 Декабря 2025 Игра за клуб +0.018
14 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0002
12 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0218
10 Декабря 2025 Игра за клуб +0.02
7 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0002
5 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0211
3 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0217
30 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
28 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0211
26 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0172
24 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0051
21 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0201
19 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0201
17 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0049
14 Ноября 2025 Игра за клуб +0.025
12 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0134
10 Ноября 2025 Игра за клуб +0.017
7 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
6 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0008
5 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0106
3 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0217
2 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
31 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
29 Октября 2025 Игра за клуб +0.0052
28 Октября 2025 Игра за клуб +0.004
27 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
26 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
25 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
24 Октября 2025 Игра за клуб +0.0042
23 Октября 2025 Игра за клуб +0.0041
22 Октября 2025 Игра за клуб +0.003
21 Октября 2025 Игра за клуб +0.003
20 Октября 2025 Игра за клуб +0.0031
19 Октября 2025 Игра за клуб +0.0031
18 Октября 2025 Игра за клуб +0.0038
17 Октября 2025 Игра за клуб +0.003
16 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
15 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
14 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
13 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
12 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
10 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
9 Октября 2025 Участие в турнире +1.8
6 Октября 2025 Игра за клуб +0.0202
6 Октября 2025 Участие в турнире +2.52
5 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
3 Октября 2025 Игра за клуб +0.0218
6 Июня 2025 Участие в турнире +2.52
5 Июня 2025 Участие в турнире +1.8
11 Апреля 2025 Травма -0.1
6 Февраля 2025 Участие в турнире +2.6
6 Февраля 2025 По оценке +0.08
3 Февраля 2025 Участие в турнире +2.52
7 Октября 2024 Участие в турнире +2.16
3 Октября 2024 По оценке +0.48
3 Октября 2024 Участие в турнире +2.2
1 Февраля 2024 Участие в турнире +1.8
10 Октября 2023 Участие в турнире +3.2
8 Июня 2023 Участие в турнире +1.8
7 Июня 2023 Участие в турнире +3.96
4 Июня 2023 Участие в турнире +2.8
3 Февраля 2023 Участие в турнире +3.24
2 Февраля 2023 Участие в турнире +1.8
9 Октября 2022 Участие в турнире +2.8

Последние игры

1:0 -
12:13 -
4:5 -
5:6 -
5:3 -
6:7 -
5:3 -
4:5 -
5:0 -
2:0 4.92

История переходов:

с 2021-06-01 -> Лехия

с 2024-06-24 -> Хельсингборг

с 2026-02-17 -> Плимут Аргайл

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (1 ст.) — 23 Июня 2025
Вылечился за 2 дня

Все травмы (11)