#13 | Дания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 |
#11 | Дания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
#9 | Дания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 |
#8 | Дания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 |
#7 | Дания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
# | Дания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
7 | 11 | 0 | 7 | 11 | 0 |
Итого за всю карьеру: | 25 | 27 | 0 |
---|
с 2021-04-01 -> Веннсюссель
с 2021-06-29 -> Мидтьюлланн
с 2021-09-07 -> Веннсюссель
с 2022-02-14 -> Мидтьюлланн