1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 235 | 1 | - |
Игровой опыт | 1 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 236 | 1 | - |
3:1 | 5.36 |
1:1 | 6.33 |
0:0 | 6.8 |
2:0 | 5.67 |
0:0 | 9.36 |
1:0 | 4.64 |
0:2 | 3.3 |
2:2 | 6.9 |
2:0 | 7.3 |
0:4 | 6.61 |
с 2021-02-01 -> Фуэнлабрада
3 ст. | 02.08-07.08 (5) |