Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | ![]() | CF | Секу Диавара | 23 | 4(3) | 2 | 36.25 | 100 | 90 | |||
25 | ![]() | ![]() | CF | Варо | ![]() | 26 | 29 | 44 | 5 | 43.25 | 100 | 100 | |
24 | ![]() | ![]() | CF | Урос Джурджевич | 30 | 32 | 23 | 3 | 45 | 100 | 100 | ||
23 | ![]() | ![]() | CF | Реда Бумеджра | 26 | 10(1) | 4 | 2 | 41.75 | 100 | 98 | ||
22 | ![]() | ![]() | LW | Иракли Заридзе | 26 | 2(2) | 44.5 | 100 | 88 | ||||
21 | ![]() | ![]() | LW | Ману Гарсия | 27 | 5(5) | 2 | 33.75 | 100 | 97 | |||
20 | ![]() | ![]() | RM | Гилье Росас | ![]() | ![]() | 32 | 13(3) | 2 | 31.57 | 100 | 100 | |
19 | ![]() | ![]() | CM | Неманья Тошич | ![]() | 27 | 30(1) | 13 | 40.5 | 100 | 98 | ||
18 | ![]() | ![]() | CM | Педро Диас | ![]() | 32 | 33 | 1 | 22 | 45 | 100 | 100 | |
17 | ![]() | ![]() | CM | Хуан Аспра | 25 | 2(4) | 34.5 | 100 | 97 | ||||
16 | ![]() | ![]() | CM | Ли Ван | 24 | 32 | 100 | 68 | |||||
15 | ![]() | ![]() | CM | Хосе Торрес | ![]() | 25 | 32 | 4 | 37.75 | 100 | 100 | ||
14 | ![]() | ![]() | LM | Кристиан Сальвадор | ![]() | ![]() | 33 | 30 | 2 | 38.06 | 97 | 100 | |
13 | ![]() | ![]() | LM | Айтор Гарсия | ![]() | 30 | 2 | 33 | 100 | 96 | |||
12 | ![]() | ![]() | DM | Алекс Залайя | 25 | 32.75 | 100 | 92 | |||||
11 | ![]() | ![]() | RD | Богдан Милованов | 28 | 24 | 36.5 | 100 | 100 | ||||
10 | ![]() | ![]() | CD | Дани Каналес | 23 | 21 | 100 | 89 | |||||
9 | ![]() | ![]() | CD | Конрадо Бургос | 23 | 1 | 25.5 | 100 | 100 | ||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Марк Валиенте | ![]() | 31 | 32 | 1(1) | 42 | 100 | 100 | ||
7 | ![]() | ![]() | CD | Борха Лопез | 20 | 1 | 25.25 | 100 | 96 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Тедди Перкинс | 27 | 32 | 39.25 | 97 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | LD | Жан-Сильвен Бабен | ![]() | 31 | 23 | 1 | 29.29 | 100 | 100 | ||
4 | ![]() | ![]() | LD | Пабло Гарсия | ![]() | ![]() | 27 | 12(1) | 32.55 | 100 | 100 | ||
3 | ![]() | ![]() | GK | Борха Монтанес | 23 | 28.67 | 100 | 93 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Диего Мариньо | 32 | 32 | 9 | 47 | 99 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Ян Марчиняк | 23 | 3 | 9 | 38.33 | 100 | 100 |
Понферрадина
6:0
Эспаньол
2:0
Фуэнлабрада
3:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | ![]() | RF | Хони Кинтилья | 20 | 5 | 2(1) | 15 | 100 | 99 | |||
12 | ![]() | ![]() | CF | Сесар Гарсия | ![]() | 22 | 23 | 21 | 8 | 24.25 | 100 | 99 | |
11 | ![]() | ![]() | CF | Борха Монтанес | ![]() | 22 | 21 | 9 | 8 | 22.5 | 100 | 99 | |
10 | ![]() | ![]() | AM | Диего Пелаес | 21 | 21 | 3 | 22.75 | 100 | 97 | |||
9 | ![]() | ![]() | AM | Джованни Леон | ![]() | 25 | 20 | 28.44 | 100 | 77 | |||
8 | ![]() | ![]() | RM | Хорхе Мартинес | 19 | 22 | 1 | 22.5 | 100 | 100 | |||
7 | ![]() | ![]() | LM | Серхи Лосано | ![]() | 23 | 19 | 3 | 20.5 | 100 | 99 | ||
6 | ![]() | ![]() | DM | Карел Хасил | ![]() | 22 | 18 | 20.25 | 100 | 99 | |||
5 | ![]() | ![]() | RD | Пэрис Бермехо | 20 | 24 | 1 | 19 | 100 | 98 | |||
4 | ![]() | ![]() | CD | Льюис Дойг | ![]() | 20 | 18 | 1 | 17 | 100 | 98 | ||
3 | ![]() | ![]() | LD | Роберт Радецкий | 20 | 0(1) | 13.5 | 100 | 99 | ||||
2 | ![]() | ![]() | LD | Алехандро Монтанес | 21 | 22 | 20.75 | 100 | 98 | ||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Кристиан Санчес | ![]() | 31 | 18 | 12 | 31.47 | 100 | 99 |
Гранада
2:0
Леганес
1:2
Атлетик Бильбао
3:0