Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Июня 2021 | - | - | - | 1:4 | |||||
28 Июня 2021 | - | - | - | 2:1 | |||||
27 Июня 2021 | - | - | - | 0:5 | |||||
26 Июня 2021 | - | - | - | 0:0 | |||||
25 Июня 2021 | - | - | - | 1:0 | |||||
24 Июня 2021 | - | - | - | 0:0 | |||||
22 Июня 2021 | - | - | - | 0:3 | |||||
21 Июня 2021 | - | - | - | 1:0 | |||||
20 Июня 2021 | - | - | - | 0:4 | |||||
19 Июня 2021 | - | - | - | 1:0 | |||||
18 Июня 2021 | - | - | - | 0:5 | |||||
17 Июня 2021 | - | - | - | 1:0 | |||||
15 Июня 2021 | - | - | - | 4:0 | |||||
4 Июня 2021 | 60 | GK | 5.67 | 3:0 | |||||
2 Июня 2021 | 62 | GK | 8.65 | 4:1 | |||||
31 Мая 2021 | 60 | GK | 10.00 | 0:0 | |||||
28 Мая 2021 | 60 | GK | 6.33 | 1:2 | |||||
26 Мая 2021 | 60 | GK | 6.88 | 3:1 | |||||
24 Мая 2021 | 60 | GK | 6.04 | 1:1 | |||||
21 Мая 2021 | 61 | GK | 3.40 | 1:4 | |||||
19 Мая 2021 | 60 | GK | 2.86 | 1:5 | |||||
17 Мая 2021 | 60 | GK | 5.00 | 0:2 | |||||
14 Мая 2021 | 60 | GK | 6.59 | 1:2 | |||||
12 Мая 2021 | 60 | GK | 4.46 | 1:2 | |||||
19 Апреля 2021 | - | - | - | 2:0 | |||||
14 Апреля 2021 | 14 | GK | 5.22 | 3:0 | |||||
12 Апреля 2021 | - | - | - | 2:3 | |||||
9 Апреля 2021 | 12 | GK | 4.59 | 2:2 | |||||
7 Апреля 2021 | 16 | GK | 4.91 | 4:1 | |||||
5 Апреля 2021 | - | - | - | 0:0 | |||||
2 Апреля 2021 | 14 | GK | 4.87 | 2:1 |
с 2021-02-01 -> Явор
с 2022-05-07 -> Ягодина
с 2022-06-11 -> Явор
с 2023-02-19 -> Шаньдун Лунэн
с 2023-04-30 -> Явор
с 2024-06-26 -> Нант
2 ст. | 25.09-28.09 (3) | |
3 ст. | 25.05-30.05 (5) | |
1 ст. | 16.05-18.05 (2) |