Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $49,271 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $60,627 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $60,782 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $60,159 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $50,272 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $51,062 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $50,813 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $63,882 |
12 | 15 Марта 2024 | 19 Марта 2024 | 4 дня | $68,376 |
11 | 15 Февраля 2024 | 25 Февраля 2024 | 10 дней | $61,090 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $64,841 |
11 | 15 Декабря 2023 | 3 Января 2024 | 19 дней | $69,061 |
11 | 15 Ноября 2023 | 28 Ноября 2023 | 13 дней | $66,988 |
10 | 15 Октября 2023 | 28 Октября 2023 | 13 дней | $46,129 |
10 | 15 Сентября 2023 | 18 Сентября 2023 | 3 дня | $53,412 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $51,516 |
10 | 15 Июля 2023 | 18 Июля 2023 | 3 дня | $52,103 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $62,759 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $67,996 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $76,620 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $76,168 |
8 | 15 Февраля 2023 | 26 Февраля 2023 | 11 дней | $62,939 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $68,053 |
8 | 15 Декабря 2022 | 26 Декабря 2022 | 11 дней | $67,036 |
8 | 15 Ноября 2022 | 28 Ноября 2022 | 13 дней | $65,789 |
7 | 15 Октября 2022 | 16 Октября 2022 | 1 день | $57,427 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $57,149 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $54,839 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $53,915 |
6 | 15 Июня 2022 | 17 Июня 2022 | 2 дня | $47,447 |
6 | 15 Мая 2022 | 3 Июня 2022 | 19 дней | $48,762 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $44,037 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $31,280 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $21,357 |
5 | 15 Января 2022 | 16 Января 2022 | 1 день | $18,097 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $16,774 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $16,821 |
4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $20,270 |
4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $23,667 |
4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $22,025 |
4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $19,610 |
3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $16,181 |
3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $12,172 |
3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $10,916 |
1:1 | 5.78 |
1:0 | 5.52 |
0:0 | 4.97 |
3:0 | 3.93 |
0:1 | 5.51 |
0:0 | 6.63 |
0:0 | 6.14 |
1:0 | 7.17 |
0:0 | 5.82 |
0:1 | 5.56 |
с 2021-02-01 -> Иберия-2010
с 2023-02-26 -> Самгурали
с 2023-05-06 -> Динамо
с 2023-06-29 -> Эль Насьональ
с 2023-10-19 -> Динамо
1 ст. | 15.11-17.11 (2) | |
1 ст. | 11.11-13.11 (2) | |
2 ст. | 02.10-05.10 (3) | |
1 ст. | 18.07-20.07 (2) | |
5 ст. | 18.08-27.08 (9) | |
2 ст. | 06.09-09.09 (3) | |
1 ст. | 08.07-10.07 (2) | |
3 ст. | 25.03-30.03 (5) | |
1 ст. | 15.01-17.01 (2) |