Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Ноября 2022 | 91 | GK | 7.23 | 1:0 | |||||
3 Ноября 2022 | 92 | GK | 5.18 | 3:0 | |||||
2 Ноября 2022 | 94 | GK | 3.77 | 0:3 | |||||
31 Октября 2022 | 94 | GK | 2.00 | 0:5 | |||||
30 Октября 2022 | 91 | GK | 6.36 | 2:0 |
1:2 | 4.87 |
0:1 | 6.32 |
2:0 | 6.39 |
2:1 | 8.63 |
1:2 | 5.35 |
1:0 | 6.28 |
0:3 | 6.11 |
4:0 | 5.72 |
0:4 | 5.34 |
0:6 | 5.44 |
с 2020-12-01 -> Виль
3 ст. | 17.12-22.12 (5) | |
3 ст. | 14.10-19.10 (5) | |
3 ст. | 20.04-25.04 (5) | |
2 ст. | 16.07-18.07 (2) | |
1 ст. | 14.03-16.03 (2) |