Текущий уровень рейтинга: | 0.3636 0.3359* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 1.94 |
Последний пересчёт: | 14 Марта 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 12881 место 13096 место |
В федерации: | 268 место 272 место |
С тем же гражданством: | 236 место 243 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 145 место 148 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
31 Января 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | +0.24 | |||
13 сезон | ||||||||
4 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | +0.24 | |||
11 сезон | ||||||||
31 Января 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
8 | +0.4 | ||
10 сезон | ||||||||
2 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
8 | +0.4 | ||
9 сезон | ||||||||
2 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
8 | +0.4 | ||
4 сезон | ||||||||
4 Октября 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+0.26 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
12 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0118 |
10 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
9 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
7 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0091 |
6 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0186 |
5 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
3 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0117 |
18 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
17 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
16 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
15 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
14 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
13 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
2 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
31 Января 2025 | Участие в турнире | +0.24 |
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
26 Января 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0117 |
22 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0091 |
20 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0092 |
19 Января 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
17 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0092 |
15 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0092 |
13 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0119 |
10 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0091 |
6 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0119 |
3 Января 2025 | Игра за клуб | +0.009 |
1 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0117 |
30 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.009 |
27 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0123 |
25 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0092 |
23 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0092 |
20 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
18 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0116 |
16 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
13 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
11 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0117 |
9 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0119 |
2 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0092 |
29 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0093 |
27 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
18 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0082 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
14 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0168 |
4 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.24 |
31 Января 2024 | Участие в турнире | +0.4 |
2 Октября 2023 | Участие в турнире | +0.4 |
2 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.4 |
4 Октября 2021 | Участие в турнире | +0.26 |
![]() ![]() | 5.48 |
![]() ![]() | 4.63 |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 4.29 |
![]() ![]() | 5.09 |
![]() ![]() | 4.82 |
![]() ![]() | 5.39 |
![]() ![]() | 4.79 |
![]() ![]() | 5.44 |
![]() ![]() | 7.93 |
с 2020-12-01 -> Вараждин
с 2021-06-24 -> Веллингтон Феникс
с 2021-10-14 -> Вараждин
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался