Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Октября 2022 | 96 | LCD | 4.59 | 0:6 | |||||
30 Сентября 2022 | 91 | CD | 5.37 | 0:5 | |||||
28 Сентября 2022 | 90 | LCD | 4.68 | 0:2 | |||||
23 Сентября 2022 | 91 | RCD | 3.10 | 0:5 | |||||
21 Сентября 2022 | 91 | RCD | 4.32 | 0:5 | |||||
19 Сентября 2022 | 94 | LCD | 4.13 | 0:5 | |||||
16 Сентября 2022 | 90 | RCD | 4.81 | 0:4 | |||||
12 Сентября 2022 | 91 | RCD | 5.83 | 0:1 | |||||
9 Сентября 2022 | 92 | LCD | 5.65 | 0:2 | |||||
7 Сентября 2022 | 92 | RCD | 5.79 | 0:4 | |||||
5 Сентября 2022 | 95 | LCD | 6.04 | 0:5 | |||||
2 Сентября 2022 | 91 | LCD | 6.93 | 0:0 | |||||
31 Августа 2022 | 90 | LCD | 5.41 | 0:4 | |||||
26 Августа 2022 | 92 | RCD | 5.42 | 0:2 | |||||
24 Августа 2022 | 91 | RCD | 5.39 | 0:0 | |||||
19 Августа 2022 | 92 | LCD | 4.84 | 0:3 | |||||
17 Августа 2022 | 92 | LCD | 2.00 | 0:4 | |||||
12 Августа 2022 | 94 | RCD | 4.26 | 0:5 | |||||
10 Августа 2022 | 91 | RCD | 4.04 | 0:5 | |||||
5 Августа 2022 | 90 | RCD | 4.95 | 0:3 | |||||
3 Августа 2022 | 93 | LCD | 3.27 | 0:6 | |||||
1 Августа 2022 | 94 | RCD | 7.52 | 0:5 | |||||
29 Июля 2022 | 95 | LCD | 3.03 | 0:5 | |||||
27 Июля 2022 | 92 | RCD | 3.05 | 0:2 | |||||
22 Июля 2022 | 94 | RCD | 4.45 | 0:5 | |||||
15 Июля 2022 | 90 | CD | 5.68 | 0:0 | |||||
13 Июля 2022 | 93 | RCD | 5.92 | 1:3 | |||||
11 Июля 2022 | 93 | RCD | 5.36 | 0:5 | |||||
8 Июля 2022 | 94 | RCD | 4.41 | 0:4 | |||||
7 Июля 2022 | 90 | LCD | 5.72 | 0:2 | |||||
6 Июля 2022 | 90 | RCD | 6.05 | 0:6 | |||||
4 Июля 2022 | 92 | LCD | 4.22 | 0:5 | |||||
1 Июля 2022 | 92 | RCD | 5.29 | 0:0 |
с 2020-05-23 -> Годой-Крус